Portatil ASUS E510MA-EJ617 CEL N4020 15.6" 8GB
336,98 €
Impuestos incluidos
0/5
ASUS E510MA-EJ617 - Ordenador Portátil 15.6" Full HD (Intel Celeron N4020, 8GB RAM, 256GB SSD, UHD Graphics 600, Sin Sistema Operativo) Negro Estrella - Teclado QWERTY español, Intel® Celeron® N, 1,1 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 256 GB
En stock
Envío gratuito 4-6 días
Envío Estándar, 3-5 días, desde 3€
- 30 días de prueba
- 2 años mínimo de garantía
- ¿Necesitas una oferta pesonalizada?
- Pedir Oferta Personalizada
- Métodos de pago
ASUS E510MA-EJ617 - Ordenador Portátil 15.6" Full HD (Intel Celeron N4020, 8GB RAM, 256GB SSD, UHD Graphics 600, Sin Sistema Operativo) Negro Estrella - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Celeron® N, Modelo del procesador: N4020, Frecuencia del procesador: 1,1 GHz. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® UHD Graphics 600. Color del producto: Negro. Peso: 1,57 kg
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Nombre del color | Star Black |
Material de la carcasa | Plástico |
Año de introducción | 2022 |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | TN |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Familia de procesador | Intel® Celeron® N |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | N4020 |
Frecuencia del procesador | 1,1 GHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Caché del procesador | 4 MB |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 3.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 600 |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Sistema de audio | SonicMaster |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara frontal | Si |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 1x1 |
Ethernet | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Conector cilíndrico del adaptador de CA | 4.0 mm |
Teclado numérico | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Sistema operativo instalado | No |
Software de prueba | McAfee LiveSafe |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
Intel® 64 | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Estados de inactividad | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Capacidad de batería | 42 Wh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Potencia de adaptador AC | 33 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 1,75 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Peso | 1,57 kg |
Ancho | 360,2 mm |
Profundidad | 236,4 mm |
Altura | 18,1 mm |
Ancho del paquete | 460 mm |
Profundidad del paquete | 65 mm |
Altura del paquete | 290 mm |
Peso del paquete | 2,57 kg |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
¿Está seguro de que quiere denunciar este comentario?
Reporte enviado
Su reporte ha sido enviado y será considerada por un moderador.
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su comentario ha sido añadido y estará disponible una vez sea aprobado por un moderador.
Su reseña no pudo ser enviada
Calificación Comentarios (0)