Em stock / armazém na UE
copy of Portatil hp 15s - fq2163ns i3 - 1115g4 15.6 8gb
336,98 €
Com IVA
ASUS E510MA-EJ617, Intel® Celeron® N, 1,1 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB
Em stock / armazém na UE
Expedição para a UE Estimativa: 3 a 6 dias úteis
- 30 dias de teste
- Minimum 2 års garanti
- Precisa de uma oferta personalizada?
- Pedir oferta personalizada
ASUS E510MA-EJ617. Tipo de produto: Computador portátil, Forma: Concha. Família de processador: Intel® Celeron® N, Modelo de processador: N4020, Frequência do processador: 1,1 GHz. Tamanho do ecrã na diagonal: 39,6 cm (15.6"), Tipo de HD: Full HD, Resolução: 1920 x 1080 pixels. Capacidade da memória incorporada: 8 GB, Tipo de memória interna: DDR4-SDRAM. Capacidade total de armazenamento: 256 GB, Armazenamento: SSD. Modelo da placa gráfica on-board: Intel® UHD Graphics 600. Cor do produto: Preto. Peso: 1,57 kg
| Tipo de produto | Computador portátil |
| Cor do produto | Preto |
| Forma | Concha |
| Nome da cor | Star Black |
| Material do corpo do produto | Plástico |
| Ano de introdução | 2022 |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 39,6 cm (15.6") |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | TN |
| LED backlight | Sim |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Luminosidade | 220 cd/m² |
| Espaço de cor RGB | NTSC |
| Gama de cores | 45% |
| Família de processador | Intel® Celeron® N |
| Fabricante do processador | Intel |
| Modelo de processador | N4020 |
| Frequência do processador | 1,1 GHz |
| Número de cores de processador | 2 |
| Cache do processador | 4 MB |
| Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
| Memória interna máxima | 8 GB |
| Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
| Factor de forma de memória | Integrado |
| Capacidade total de armazenamento | 256 GB |
| Armazenamento | SSD |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Capacidade total de SSDs | 256 GB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 256 GB |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Sim |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel® UHD Graphics 600 |
| Fabricante de GPUs integradas | Intel |
| Sistema de som | SonicMaster |
| Microfone incorporado | Sim |
| Câmara frontal | Sim |
| Conexão rede móvel | Não |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo de antena | 1x1 |
| Ethernet LAN | Não |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.1 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| Tipo de porta de carregamento | Tomada de entrada DC |
| Conector do transformador de energia | 4.0 mm |
| Teclado numérico | Sim |
| Dispositivo apontador | Touchpad |
| Sistema operativo instalado | Não |
| Software de teste | McAfee LiveSafe |
| Tecnologia Enhanced Intel® SpeedStep | Sim |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sim |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Sim |
| Intel 64 | Sim |
| Execute Disable Bit | Sim |
| Idle States | Sim |
| Configuração do CPU (máx.) | 1 |
| Opções incorporadas disponíveis | Não |
| Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direcionada (VT-d) | Sim |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sim |
| Capacidade de bateria | 42 Wh |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Número de células de bateria | 3 |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 33 W |
| Frequência do adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corrente de saída do adaptador AC | 1,75 A |
| Voltagem de saída do adaptador AC | 19 V |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Proteção de palavra-chave | Sim |
| Peso | 1,57 kg |
| Largura | 360,2 mm |
| Profundidade | 236,4 mm |
| Altura | 18,1 mm |
| Comprimento da embalagem | 460 mm |
| Profundidade da embalagem | 65 mm |
| Altura da embalagem | 290 mm |
| Peso da embalagem | 2,57 kg |
Não é possível enviar a apreciação da sua avaliação.
Denunciar comentário
Confirma que pretende reportar este comentário?
Denúncia enviada
O seu relatório foi submetido e será considerado por um moderador.
O seu relatório não pode ser enviado
Faça uma avaliação
Avaliação enviada
O seu comentário foi submetido e ficará disponível assim que seja aprovado por um moderador.
Não é possível enviar a sua avaliação
Também pode estar interessado em
Em stock / armazém na UE
Nota Comentários (0)