Monitor IIYAMA ProLite XUB3493WQSU-B5 34"
427,32 €
Impuestos incluidos
0/5
Fuera de stock
iiyama ProLite XUB3493WQSU-B1, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixeles, UltraWide Quad HD, LED, 4 ms, Negro
Fuera de stock
Envío Estándar, 3-5 días, desde 3€
- 30 días de prueba
- 2 años mínimo de garantía
- ¿Necesitas una oferta pesonalizada?
- Pedir Oferta Personalizada
- Métodos de pago
iiyama ProLite XUB3493WQSU-B1. Diagonal de la pantalla: 86,4 cm (34"), Resolución de la pantalla: 3440 x 1440 Pixeles, Tipo HD: UltraWide Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 21:9, Ángulo de visión, horizontal: 89°, Ángulo de visión, vertical: 89°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34") |
Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 21:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | UltraWide Quad HD |
Tipo de pantalla | IPS-ADS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Superficie de la pantalla | Mate |
Formatos gráficos soportados | 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3440 x 1440 |
Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 89° |
Ángulo de visión, vertical | 89° |
Tamaño de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 115 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 80 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,5 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
DDC / CI | Si |
3D | No |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 10 W |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Certificación | CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE |
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Entrada de audio | No |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
HDCP | Si |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 13 cm |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Ángulo de inclinación | 0 - 22° |
Imagen en imagen | Si |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Idiomas OSD | Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Francés, Italiano, Japonés, Polaco, Ruso |
Número de lenguajes OSD | 9 |
Ajuste de la inclinación | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 40 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 58 kWh |
Consumo energético | 43 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Corriente de entrada | 1.2 A |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 85% |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB |
Guía de configuración rápida | Si |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 817 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 230 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 415 mm |
Peso (con soporte) | 9,5 kg |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Sintonizador de TV integrado | No |
Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP) | Si |
Detalles técnicos
Pantalla táctil | No |
---|---|
Consumo energético | 43 W |
Color del producto | Negro |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, USB |
Ancho del paquete | 900 mm |
Profundidad del paquete | 456 mm |
Altura del paquete | 188 mm |
Peso del paquete | 12,4 kg |
Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34") |
Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 21:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Tipo HD | UltraWide Quad HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
Espacio de color RGB | sRGB |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 5 W |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Número de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
HDCP | Si |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 15 cm |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | 45 - 90° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Idiomas OSD | Checo, Alemán, Inglés, Francés, Italiano, Polaco, Ruso |
Número de lenguajes OSD | 9 |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 817 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 245,5 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 572,5 mm |
Peso (con soporte) | 9,4 kg |
Altura (sin base) | 422,5 mm |
Certificados de sostenibilidad | CE, ErP, REACH, RoHS, UKCA, WEEE |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 115 kHz |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
DDC / CI | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Versión HDMI | 2.0 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 32 kWh |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Diagonal de pantalla | 86,7 cm |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
Gama de colores | 100% |
Índice de niebla | 25% |
Gestión de cables | Si |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
¿Está seguro de que quiere denunciar este comentario?
Reporte enviado
Su reporte ha sido enviado y será considerada por un moderador.
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su comentario ha sido añadido y estará disponible una vez sea aprobado por un moderador.
Su reseña no pudo ser enviada
Calificación Comentarios (0)