Monitor IIYAMA ProLite XUB2792QSU B1 27"
267,26 €
Impuestos incluidos
0/5
Fuera de stock
iiyama ProLite XUB2792QSU-B1, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixeles, Quad HD, LED, 5 ms, Negro
Fuera de stock
- 30 días de prueba
- 2 años mínimo de garantía
- ¿Necesitas una oferta pesonalizada?
- Pedir Oferta Personalizada
- Métodos de pago
iiyama ProLite XUB2792QSU-B1. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LED. Pantalla: LED. Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA. Color del producto: Negro
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Quad HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Superficie de la pantalla | Mate |
Relación de contraste (dinámico) | 5000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 89 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 55 - 75 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Sincronización H/V separada | Si |
NVIDIA G-SYNC | No |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Certificación | CE, TÜV-GS, CU |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
Puerto DVI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Entrada de audio | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
HDCP | Si |
Ethernet | No |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 13 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | 0 - 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Ángulo de inclinación | -5 - 22° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Idiomas OSD | Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Polaco, Ruso |
Número de lenguajes OSD | 11 |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Indicadores LED | Si |
Ajuste de la inclinación | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 30 kWh |
Consumo energético | 33 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 85% |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB |
Manual de usuario | Si |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 611 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 230 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 527 mm |
Peso (con soporte) | 6,1 kg |
Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Cliente delgado instalado | No |
Pantalla | LED |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Sintonizador de TV integrado | No |
Apagado automático | Si |
Modo ECO | Si |
No parpadear | Si |
Gestión de energía | Si |
Detalles técnicos
Pantalla táctil | No |
---|---|
Consumo energético | 33 W |
Color del producto | Negro |
Manual de usuario | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Tipo HD | Quad HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Relación de contraste (dinámico) | 5000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
NVIDIA G-SYNC | No |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Certificación | CE, TÜV-GS, CU |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
HDCP | Si |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 13 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | 0 - 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Ángulo de inclinación | -5 - 22° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Idiomas OSD | Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Polaco, Ruso |
Número de lenguajes OSD | 11 |
Indicadores LED | Si |
Ajuste de la inclinación | Si |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 611 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 230 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 527 mm |
Peso (con soporte) | 6,1 kg |
Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Cliente delgado instalado | No |
Pantalla | LED |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Sintonizador de TV integrado | No |
No parpadear | Si |
Superficie de la pantalla | Mate |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 89 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 55 - 75 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Puerto DVI | Si |
Entrada de audio | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 30 kWh |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 85% |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Sincronización H/V separada | Si |
Ethernet | No |
Apagado automático | Si |
Modo ECO | Si |
Gestión de energía | Si |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
¿Está seguro de que quiere denunciar este comentario?
Reporte enviado
Su reporte ha sido enviado y será considerada por un moderador.
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su comentario ha sido añadido y estará disponible una vez sea aprobado por un moderador.
Su reseña no pudo ser enviada
Calificación Comentarios (0)