ASUS ProArt PA27AC 27" IPS WQHD
664,71 €
TTC
0/5
Rupture de stock
- Pantalla IPS WQHD de 27“ (68,47 cm) sin ventilador interno, 100 % sRGB, calibrado de fábrica con una excelente precisión cromática (ΔE < 2).
- Función HDR para crear imágenes más dinámicas y realistas.
- Thunderbolt™ 3 soporta transferencias de datos de hasta 40 Gbps, y USB-C con hasta 45 W de entrega energética para cargar dispositivos externos.
- Los avanzados ajustes de la tecnología ASUS ProArt™ Calibration incluyen una tabla interna de 14 bits (LUT) y comprobación de la uniformidad con matriz de 5x5.
Rupture de stock
Livraison standard, 3-5 jours, à partir de €3.00
- 30 jours d'essai
- 2 ans de garantie minimum
- Tu as besoin d'une offre personnalisée ?
- Demande une offre personnalisée
- Modes de paiement
Monitor
Retail
- Pantalla IPS WQHD de 27 pulgadas (68,47 cm) sin ventilador interno, 100 % sRGB, calibrado de fábrica con una excelente precisión cromática (AE < 2).
- Función HDR para crear imágenes más dinámicas y realistas.
- Thunderbolt™ 3 soporta transferencias de datos de hasta 40 Gbps, y USB-C con hasta 45 W de entrega energética para cargar dispositivos externos.
- Los avanzados ajustes de la tecnología ASUS ProArt™ Calibration incluyen una tabla interna de 14 bits (LUT) y comprobación de la uniformidad con matriz de 5x5
Detalles técnicos
Écran tactile | Non |
---|---|
Consommation d'énergie | 25 W |
Couleur du produit | Noir, Gris |
Cables incluidos | Alimentation CA, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, USB |
Ancho del paquete | 759 mm |
Profundidad del paquete | 297 mm |
Altura del paquete | 436 mm |
Poids de l'emballage | 11,5 kg |
Tipo de embalaje | Boîte |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Tipo HD | Quad HD |
Type d'affichage | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Nombre de couleurs d'affichage | 16,78 millions de couleurs |
Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Taille du pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
3D | Non |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre d'intervenants | 1 |
Potencia estimada RMS | 3 W |
Posicionamiento de mercado | Conception graphique |
Tipo de puerto USB de carga | USB Type B |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 1 |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
Nombre de ports HDMI | 1 |
Nombre de ports d'affichage | Oui |
Sorties casque | 1 |
Casques d'écoute | 3,5 mm |
HDCP | Si |
Entrée AC | Oui |
Nombre de ports Thunderbolt | Oui |
Montage VESA | Non |
Fente pour le câble de sécurité | Oui |
Réglages en hauteur | Non |
Interfaz de panel de montaje | 400 x 200 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 12 cm |
Eje | Oui |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Giratorio | Oui |
Ángulo de giro (alcance) | -60 - 60° |
Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
Imagen en imagen | Oui |
Exhibición en pantalla (OSD) | Oui |
Idiomas OSD | Chinois simplifié, chinois traditionnel, croate, tchèque, néerlandais, anglais, français, allemand, hongrois, indonésien, italien, japonais, coréen, persan, polonais, portugais, roumain, russe, espagnol, thaï, turc, chinois simplifié, croate, néerlandais, |
Número de lenguajes OSD | 21 |
Indicadores LED | Activité, Lien, Puissance, Vitesse, Statut |
Ajuste de la inclinación | 56,84 W |
Consommation électrique (au repos) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Plage de température de fonctionnement | 0 - 40 °C |
Plage de température de stockage | -20 - 60 °C |
Guía de configuración rápida | Oui |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 614 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 221 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 506 mm |
Poids (avec support) | 8,5 kg |
Ancho (sin base) | 614 mm |
Profundidad (sin base) | 55 mm |
Altura (sin base) | 353 mm |
Poids (sans base) | 5,4 kg |
Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Cliente delgado instalado | Non |
Pantalla | LCD |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Oui |
Sintonizador de TV integrado | Non |
No parpadear | Oui |
Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |
Taille visible, horizontale | 60,9 cm |
Taille visible, verticale | 34,8 cm |
Sortie casque | Oui |
Port DVI | Non |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consommation électrique (SDR) par 1000 heures | 32 kWh |
Consommation électrique (HDR) par 1000 heures | 33 kWh |
Escala de eficiencia energética | De A à G |
Relación de aspecto | 16:10 |
Rapport de contraste dynamique nom commercial | SmartContrast |
Socle inclus | LED |
Modos de pantalla | Image dans l'image |
Sincronización adaptativa | Y |
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Êtes-vous certain de vouloir signaler ce commentaire ?
Signalement envoyé
Votre signalement a bien été soumis et sera examiné par un modérateur.
Votre signalement ne peut pas être envoyé
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre commentaire a bien été enregistré. Il sera publié dès qu'un modérateur l'aura approuvé.
Votre avis ne peut être envoyé
Note Commentaires (0)