ASUS ProArt PA279CV 27" IPS 4K UHD
525,61 €
TTC
0/5
Rupture de stock
Rupture de stock
Livraison standard, 3-5 jours, à partir de €3.00
- 30 jours d'essai
- 2 ans de garantie minimum
- Tu as besoin d'une offre personnalisée ?
- Demande une offre personnalisée
- Modes de paiement
Monitor
Retail
- Monitor IPS LED de 27 pulgadas 4K UHD (3840 x 2160) con ángulos de visión de 178 grados.
- Soporta el 100% de los espacios de color sRGB y Rec. 709.
- Verificado por Calman y calibrado de fábrica con una excelente precisión de color (AE < 2).
- Conectividad DP vía USB-C™ con 65 W de suministro energético, DisplayPort, HDMI y un hub USB 3.0.
- Tecnología Adaptive-Sync (40~60Hz) para optimizar la reproducción de las escenas rápidas y eliminar las imágenes entrecortadas.
- Las funciones de ASUS ProArt Preset y ProArt Palette proporcionan diversos parámetros de color ajustables.
- Diseño ergonómico con una inclinación ajustable de +35° a -5°, orientación de ±45°, rotación de ±90° y 150 mm de altura.
Detalles técnicos
Écran tactile | Non |
---|---|
Consommation d'énergie | 32,1 W |
Couleur du produit | Noir, Argent |
Cables incluidos | Courant alternatif |
Ancho del paquete | 680 mm |
Profundidad del paquete | 161 mm |
Altura del paquete | 516 mm |
Poids de l'emballage | 11,2 kg |
Tipo de embalaje | Boîte |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Type d'affichage | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Nombre de couleurs d'affichage | 1 073 milliards de couleurs |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Taille du pixel | 0,155 x 0,155 mm |
Couverture sRGB (typique) | 100% |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre d'intervenants | 1 |
Potencia estimada RMS | 16 W |
Posicionamiento de mercado | Retouche photo |
Color de pies | Argent |
Certificación | TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light, Calman Verified |
Conector USB incorporado | Oui |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
Nombre de ports HDMI | 1 |
Nombre de ports d'affichage | Oui |
Sorties casque | 1 |
Casques d'écoute | 3,5 mm |
HDCP | Si |
Entrée AC | Oui |
Montage VESA | Non |
Fente pour le câble de sécurité | Oui |
Réglages en hauteur | Non |
Interfaz de panel de montaje | 400 x 200 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 15 cm |
Eje | Oui |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Giratorio | Oui |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Ángulo de inclinación | -5 - 35° |
Ajuste de la inclinación | 56,84 W |
Consommation électrique (au repos) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Guía de configuración rápida | Oui |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 614 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 228 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 524 mm |
Poids (avec support) | 8,6 kg |
Ancho (sin base) | 614 mm |
Profundidad (sin base) | 60 mm |
Altura (sin base) | 370 mm |
Poids (sans base) | 5,7 kg |
Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 |
Taille visible, horizontale | 59,7 cm |
Taille visible, verticale | 33,6 cm |
Gamme dynamique élevée (HDR) | Oui |
Prise en charge de la synchronisation adaptative VESA | Oui |
Technologie sans scintillement (réduit le scintillement de l'écran) | Oui |
HDMI | Oui |
Sortie casque | Oui |
Port DVI | Non |
Versión HDMI | 2.0 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Entrada de audio | Non |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consommation électrique (SDR) par 1000 heures | 32 kWh |
Consommation électrique (HDR) par 1000 heures | 54 kWh |
Consommation électrique (hors tension) | 0,2 W |
Escala de eficiencia energética | De A à G |
Relación de aspecto | 16:10 |
Rapport de contraste dynamique nom commercial | SmartContrast |
Fréquence numérique horizontale | 29 - 160 kHz |
Fréquence numérique verticale | 40 - 60 Hz |
Technologie HDR (High Dynamic Range) | Gamme dynamique élevée 10 (HDR10) |
Technologie à faible lumière bleue | Oui |
Socle inclus | LED |
Cadre frontal | Gris |
Taille visible, diagonale | 68,5 cm |
Diseño sin marco | Oui |
Soporte desmontable | Oui |
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Êtes-vous certain de vouloir signaler ce commentaire ?
Signalement envoyé
Votre signalement a bien été soumis et sera examiné par un modérateur.
Votre signalement ne peut pas être envoyé
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre commentaire a bien été enregistré. Il sera publié dès qu'un modérateur l'aura approuvé.
Votre avis ne peut être envoyé
Note Commentaires (0)