Tablette - Galaxy Tab S7 LTE avec S-Pen (6+128GB) - Samsung
766,08 €
TTC
0/5
Samsung Galaxy Tab S7 con S-Pen
- 11" (2560x1600px) display
- 128GB Almacenamiento interno
- Ranura para microSD
- 4G
- Negro místico
- Frecuencia de actualización de 120Hz
- El procesador más rápido en una Galaxy Tab
- Una batería inteligente que sigue tu ritmo todo el día
- Increíblemente ligera y fina, pero resistente
- Continuidad de llamadas y mensajes en otros dispositivos
- Toca dos veces para activar
Sur demande
Livraison standard, 3-5 jours, à partir de €3.00
- 30 jours d'essai
- 2 ans de garantie minimum
- Tu as besoin d'une offre personnalisée ?
- Demande une offre personnalisée
- Modes de paiement
Samsung Galaxy Tab S7 SM-T875NZ. Taille diagonale de l'écran : 27,9 cm (11"), Résolution de l'écran : 2560 x 1600 pixels. Capacité de stockage interne : 128 GB. Fréquence du processeur : 2,4 GHz, Famille du processeur : Qualcomm Snapdragon, Modèle du processeur : 865+. Mémoire interne : 6 Go. Résolution de la caméra arrière (numérique) : 5 MP, Résolution de la caméra avant (numérique) : 8 MP. Norme Wi-Fi : Wi-Fi 6 (802.11ax). Fonction GPS assistée (A-GPS). Carte de lecture intégrée. Poids : 500 g. Système d'exploitation installé : Android 10. Couleur du produit : Noir
Taille de l'écran en diagonale | 27,9 cm (11") |
Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
Type d'écran | LTPS |
Luminosité de l'écran | 500 cd / m² |
Type d'écran tactile | Capacitif |
Densité de pixels | 276 ppp |
Écran avec coins arrondis | Oui |
Type HD | WQXGA |
Nombre de couleurs de l'écran | 16 millions de couleurs |
Fabricant du processeur | Qualcomm |
Famille de processeurs | Qualcomm Snapdragon |
Modèle de processeur | 865+ |
Fréquence du processeur | 2,4 GHz |
Fréquence du processeur turbo | 3,1 GHz |
Nombre de cœurs du processeur | 8 |
Mémoire interne | 6 GO |
Capacité de stockage interne | 128 GO |
Carte de lecture intégrée | Oui |
Unité de stockage | eMMC |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Taille maximale de la carte mémoire | 1 TO |
Puces graphiques | Adreno |
Adaptateur graphique | Adreno 650 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
Nombre de microphones | 1 |
Fabricant des haut-parleurs | AKG |
Système audio | Dolby Atmos |
Type de caméra arrière | Double caméra |
Résolution de l'appareil photo arrière (numérique) | 5 MP |
Appareil photo avant | Oui |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 13 MP |
Résolution de la caméra arrière | 3840 x 2160 pixels |
Ouverture de la caméra arrière | 2,2 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2 |
Zoom numérique | 8x |
Autofocus | Oui |
Stabilisateur d'image | Oui |
Enregistrement vidéo | Oui |
Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
Résolution du taux de capture | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Taux de capture vidéo | 30 fps |
Stabilisateur vidéo | Oui |
Type de stabilisateur vidéo | numérique |
Détecteur de visages | Oui |
Résolution de la caméra frontale (numérique) | 8 MP |
Connexion au réseau mobile | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Génération de réseau mobile | 4G |
4G standard | LTE |
Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | 5.0 |
Normes Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi Direct | Oui |
Nombre de ports USB 2.0 Type-C | 1 |
Facteur de forme | Ardoise |
Couleur du produit | Noir |
Type d'appareil | Tablette mobile |
GPS | Oui |
Fonction GPS assistée (A-GPS) | Oui |
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Plateforme | Android |
Système d'exploitation installé | Android 10 |
Technologie de la batterie | Lithium-ion |
Capacité de la batterie | 8000 mAh |
Chargement rapide | Oui |
Durée de lecture vidéo continue | 15 h |
Durée de lecture audio continue | 129 h |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 15 h |
Durée de navigation (4G) | 14 h |
Durée de conversation (WCDMA) | 40 h |
Puissance de l'adaptateur secteur | 45 W |
Largeur | 253,8 mm |
Profondeur | 6,3 mm |
Hauteur | 165,3 mm |
Poids | 500 g |
Stylet | Oui |
Câbles inclus | USB Type C |
Code du système d'harmonisation (HS) | 84713000 |
Detalles técnicos
Couleur du produit | Noir |
---|---|
Poids | 500 g |
Bluetooth | 22 mm x 17 mm |
Facteur de forme | Pizarra |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Capacidad de batería | 8000 mAh |
Ancho | 253,8 mm |
Type de dispositif | Tablette mobile |
Profondeur | 6,3 mm |
Hauteur | 165,3 mm |
Cables incluidos | USB Type-C |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84713000 |
Diagonal de la pantalla | 27,9 cm (11") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
Tipo HD | WQXGA |
Type d'affichage | LTPS |
Nombre de couleurs d'affichage | 16 millions de couleurs |
Type d'écran tactile | Capacitif |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Número de núcleos de procesador | 4 GB |
Número de altavoces incorporados | 16 W |
Densidad del pixel | 276 dpi |
Memoria interna | 6 GB |
Carte de lecture intégrée | Oui |
Fabricante de procesador | Qualcomm |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 865+ |
Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Taille maximale de la carte mémoire | 1 TB |
Graphics chipset | Adreno |
Adaptador gráfico | Adreno 650 |
Fabricante de altavoces | AKG |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Type de caméra arrière | Double caméra |
Résolution de la caméra arrière (numérique) | 5 DÉPUTÉS |
Caméra frontale | Oui |
Résolution de l'appareil photo arrière | 3840 x 2160 pixels |
Ouverture de l'appareil photo arrière | 2,2 |
Zoom digital | 8x |
Autoenfoque | Oui |
Grabación de vídeo | Oui |
Máxima resolución de video | 3840 x 2160 pixels |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Résolution de la caméra frontale (numérique) | 8 DÉPUTÉS |
Conexión a red móvil | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Normes Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi Direct | Oui |
GPS | Oui |
Fonction GPS assistée (A-GPS) | Oui |
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Acelerómetro | Oui |
Sensor de luz ambiental | Oui |
Giroscopio | Oui |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 10 |
Tiempo continuo de reproducción de video | 15 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 129 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 15 h |
Pluma stylus | Oui |
Unidad de almacenamiento | eMMC |
Carga rápida | Oui |
Generación de red móvil | 4G |
Estándar 4G | LTE |
Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
Pantalla con esquinas redondeadas | Oui |
Frecuencia del procesador turbo | 3,1 GHz |
número de micrófonos | 1 |
Résolution de la deuxième caméra arrière (numérique) | Oui |
Numéro d'ouverture de la deuxième caméra arrière | 30 pps |
Stabilisateur d'image | Si |
Vitesse de capture vidéo | 30 pps |
Stabilisateur vidéo | Oui |
Type de stabilisateur vidéo | Numérique |
Détecteur de visage | Oui |
Galilée | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Alimentation de l'adaptateur CA | 45 W |
Tiempo de navegación (4G) | 14 h |
Tiempo de hablado (WCDMA) | 40 h |
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Êtes-vous certain de vouloir signaler ce commentaire ?
Signalement envoyé
Votre signalement a bien été soumis et sera examiné par un modérateur.
Votre signalement ne peut pas être envoyé
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre commentaire a bien été enregistré. Il sera publié dès qu'un modérateur l'aura approuvé.
Votre avis ne peut être envoyé
Note Commentaires (0)