Tablet - Galaxy Tab S7 LTE com S-Pen (6+128GB) - Samsung
766,08 €
Com IVA
0/5
Samsung Galaxy Tab S7 SM-T875NZ, 27,9 cm (11"), 2560 x 1600 pixels, 128 GB, 6 GB, Android 10, preto
A pedido
Envio normal para a UE, 3-5 dias, a partir de 3€.
- 30 dias de teste
- Minimum 2 års garanti
- Precisa de uma oferta personalizada?
- Pedir oferta personalizada
- Métodos de pagamento
Samsung Galaxy Tab S7 SM-T875NZ. Tamanho do ecrã na diagonal: 27,9 cm (11"), Resolução do ecrã: 2560 x 1600 pixels. Capacidade de armazenamento interno: 128 GB. Frequência do processador: 2,4 GHz, Família do processador: Qualcomm Snapdragon, Modelo do processador: 865+. Memória interna: 6 GB. Resolução da câmara traseira (numérica): 5 MP, Resolução da câmara frontal (numérica): 8 MP. Norma Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax). Função GPS assistida (A-GPS). Leitor de cartões integrado. Peso: 500 g. Sistema operativo instalado: Android 10. Cor do produto: Preto
Dimensão diagonal do ecrã | 27,9 cm (11") |
Resolução do ecrã | 2560 x 1600 pixéis |
Tipo de ecrã | LTPS |
Brilho do ecrã | 500 cd / m² |
Tipo de ecrã tátil | Capacitivo |
Densidade de pixéis | 276 dpi |
Ecrã com cantos arredondados | Sim |
Tipo HD | WQXGA |
Número de cores do ecrã | 16 milhões de cores |
Fabricante do processador | Qualcomm |
Família de processadores | Qualcomm Snapdragon |
Modelo do processador | 865+ |
Frequência do processador | 2,4 GHz |
Frequência do processador turbo | 3,1 GHz |
Número de núcleos do processador | 8 |
Memória interna | 6 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
Cartão de leitor incorporado | Sim |
Unidade de armazenamento | eMMC |
Cartões de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
Tamanho máximo do cartão de memória | 1 TB |
Chipset gráfico | Adreno |
Adaptador gráfico | Adreno 650 |
Número de altifalantes incorporados | 4 |
Número de microfones | 1 |
Fabricante dos altifalantes | AKG |
Sistema de áudio | Dolby Atmos |
Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
Resolução da câmara traseira (numérica) | 5 MP |
Câmara frontal | Sim |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 13 MP |
Resolução da câmara traseira | 3840 x 2160 pixels |
Número de abertura da câmara traseira | 2,2 |
Número de abertura da segunda câmara traseira | 2 |
Zoom digital | 8x |
Autofocus | Sim |
Estabilizador de imagem | Sim |
Gravação de vídeo | Sim |
Resolução máxima de vídeo | 3840 x 2160 pixéis |
Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Resolução da taxa de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Taxa de captura de vídeo | 30 fps |
Estabilizador de vídeo | Sim |
Tipo de estabilizador de vídeo | Digital |
Detetor de rosto | Sim |
Resolução da câmara frontal (numérica) | 8 MP |
Ligação de rede móvel | Sim |
Norma Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Geração de rede móvel | 4G |
4G padrão | LTE |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.0 |
Normas Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi direto | Sim |
Número de portas USB 2.0 Tipo C | 1 |
Fator de forma | Ardósia |
Cor do produto | Preto |
Tipo de dispositivo | Tablet móvel |
GPS | Sim |
Função GPS assistida (A-GPS) | Sim |
GLONASS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileu | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 10 |
Tecnologia da bateria | Iões de lítio |
Capacidade da bateria | 8000 mAh |
Carregamento rápido | Sim |
Tempo de reprodução contínua de vídeo | 15 h |
Tempo de reprodução contínua de áudio | 129 h |
Tempo de navegação (Wi-Fi) | 15 h |
Tempo de navegação (4G) | 14 h |
Tempo de conversação (WCDMA) | 40 h |
Potência do adaptador AC | 45 W |
Largura | 253,8 mm |
Profundidade | 6,3 mm |
Altura | 165,3 mm |
peso | 500 g |
Caneta Stylus | Sim |
Cabos incluídos | USB tipo C |
Código do Sistema de Harmonização (SH) | 84713000 |
Tekniske detaljer
Cor do produto | Preto |
---|---|
Peso | 500 g |
Bluetooth | 22 mm x 17 mm |
Fator de forma | Pizarra |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Capacidad de batería | 8000 mAh |
Ancho | 253,8 mm |
Tipo de dispositivo | Tablet móvel |
Profundidade | 6,3 mm |
Altura | 165,3 mm |
Cables incluidos | USB tipo C |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84713000 |
Diagonal de la pantalla | 27,9 cm (11") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
Tipo HD | WQXGA |
Tipo de ecrã | LTPS |
Número de cores do ecrã | 16 milhões de cores |
Tipo de ecrã tátil | Capacitivo |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Número de núcleos de procesador | 4 GB |
Número de altavoces incorporados | 16 W |
Densidad del pixel | 276 dpi |
Memoria interna | 6 GB |
Cartão de leitura integrado | Sim |
Fabricante de procesador | Qualcomm |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 865+ |
Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamanho máximo do cartão de memória | 1 TB |
Graphics chipset | Adreno |
Adaptador gráfico | Adreno 650 |
Fabricante de altavoces | AKG |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
Resolução da câmara traseira (numérica) | 5 MP |
Câmara frontal | Sim |
Resolução da câmara traseira | 3840 x 2160 píxeis |
Número de abertura da câmara traseira | 2,2 |
Zoom digital | 8x |
Autoenfoque | Sim |
Grabación de vídeo | Sim |
Máxima resolución de video | 3840 x 2160 píxeis |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Resolução da câmara frontal (numérica) | 8 MP |
Conexión a red móvil | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Normas Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi Direct | Sim |
GPS | Sim |
Função GPS assistida (A-GPS) | Sim |
GLONASS | Sim |
BeiDou | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiental | Sim |
Giroscopio | Sim |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 10 |
Tiempo continuo de reproducción de video | 15 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 129 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 15 h |
Pluma stylus | Sim |
Unidad de almacenamiento | eMMC |
Carga rápida | Sim |
Generación de red móvil | 4G |
Estándar 4G | LTE |
Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
Pantalla con esquinas redondeadas | Sim |
Frecuencia del procesador turbo | 3,1 GHz |
número de micrófonos | 1 |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | Sim |
Número de abertura da segunda câmara traseira | 30 pps |
Estabilizador de imagem | Si |
Velocidade de captura de vídeo | 30 pps |
Estabilizador de vídeo | Sim |
Tipo de estabilizador de vídeo | Digital |
Detetor de rosto | Sim |
Galileu | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Alimentação do adaptador AC | 45 W |
Tiempo de navegación (4G) | 14 h |
Tiempo de hablado (WCDMA) | 40 h |
Não é possível enviar a apreciação da sua avaliação.
Denunciar comentário
Confirma que pretende reportar este comentário?
Denúncia enviada
O seu relatório foi submetido e será considerado por um moderador.
O seu relatório não pode ser enviado
Faça uma avaliação
Avaliação enviada
O seu comentário foi submetido e ficará disponível assim que seja aprovado por um moderador.
Não é possível enviar a sua avaliação
Nota Comentários (0)