Tablet - Galaxy Tab S6 10,5" WIFI con S-Pen (8+256GB) - Samsung
766,08 €
Impuestos incluidos
0/5
Samsung Galaxy Tab S6 SM-T860N, 26,7 cm (10.5"), 2560 x 1600 Pixeles, 256 GB, 8 GB, Android 9.0, Gris
Bajo pedido
- 30 días de prueba
- 2 años mínimo de garantía
- ¿Necesitas una oferta pesonalizada?
- Pedir Oferta Personalizada
- Métodos de pago
Samsung Galaxy Tab S6 SM-T860N. Diagonal de la pantalla: 26,7 cm (10.5"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1600 Pixeles, Tecnología de visualización: OLED. Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Frecuencia del procesador: 2,8 GHz. Memoria interna: 8 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 13 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara única, Resolución de la cámara frontal (numérica): 8 MP. Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac). Función de GPS asistida (A-GPS). Tarjeta de lectura integrada. Peso: 420 g. Sistema operativo instalado: Android 9.0. Color del producto: Gris
Diagonal de la pantalla | 26,7 cm (10.5") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
Tecnología de visualización | OLED |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
Retroiluminación LED | Si |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Coprocesador | Si |
Frecuencia del coprocesador | 1,7 GHz |
Memoria interna | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Altavoces incorporados | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Número de altavoces incorporados | 4 |
Fabricante de altavoces | AKG |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
Cámara frontal | Si |
Cámara trasera | Si |
Autoenfoque | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Máxima resolución de video | 7680 x 4320 Pixeles |
Modos de grabación de vídeo | 2160p |
Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@30fps |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Si |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
ANT+ habilitado | Si |
Llamada de voz | Si |
Video llamada | Si |
Altavoz | Si |
Llamada en conferencia | Si |
Correo electrónico | Si |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Gris |
Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
GPS | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
GPS (satélite) | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Lector de huella digital | Si |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 9.0 |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Capacidad de batería | 7040 mAh |
Autonomía | 105 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 15 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 105 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 9 h |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MP4, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Formatos de compresión de video | 3GP, 3GP2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Formatos de vídeo compatibles | 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Ancho | 159,5 mm |
Profundidad | 5,7 mm |
Altura | 244,5 mm |
Peso | 420 g |
Pluma stylus | Si |
Cables incluidos | USB |
Detalles técnicos
Color del producto | Gris |
---|---|
Peso | 420 g |
Bluetooth | Si |
Factor de forma | Pizarra |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Capacidad de batería | 7040 mAh |
Ancho | 159,5 mm |
Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Profundidad | 5,7 mm |
Altura | 244,5 mm |
Cables incluidos | USB |
Diagonal de la pantalla | 26,7 cm (10.5") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Tecnología de visualización | OLED |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Altavoces incorporados | Si |
Auriculares | 3,5 mm |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Retroiluminación LED | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Número de altavoces incorporados | 4 |
Memoria interna | 8 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Lector de huella digital | Si |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
Coprocesador | Si |
Frecuencia del coprocesador | 1,7 GHz |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Fabricante de altavoces | AKG |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
Cámara frontal | Si |
Autoenfoque | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Máxima resolución de video | 7680 x 4320 Pixeles |
Modos de grabación de vídeo | 2160p |
Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@30fps |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
GPS | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 9.0 |
Tiempo continuo de reproducción de video | 15 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 105 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 9 h |
Pluma stylus | Si |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
Cámara trasera | Si |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
GPS (satélite) | Si |
ANT+ habilitado | Si |
Llamada de voz | Si |
Video llamada | Si |
Altavoz | Si |
Llamada en conferencia | Si |
Correo electrónico | Si |
Autonomía | 105 h |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MP4, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Formatos de compresión de video | 3GP, 3GP2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Formatos de vídeo compatibles | 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
¿Está seguro de que quiere denunciar este comentario?
Reporte enviado
Su reporte ha sido enviado y será considerada por un moderador.
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su comentario ha sido añadido y estará disponible una vez sea aprobado por un moderador.
Su reseña no pudo ser enviada
Calificación Comentarios (0)