Tablette - MediaPad M6 10 WIFI (4+64GB) - Huawei
387,20 €
TTC
HUAWEI MediaPad M6 10.8" 4+64GB WiFi
- Kirin 980
- 2K display
- Tuned by Harman Kardon®
- Android 10 AOSP y Huawei Mobile Services
Sur demande
Payez plus tard avec PayPal ·
Plus d’infos
Payez en 3 fois avec Klarna ·
Plus d’infos
- 30 jours d'essai
- 2 ans de garantie minimum
- Tu as besoin d'une offre personnalisée ?
- Demande une offre personnalisée
Huawei MediaPad M6. Diagonale de l'écran : 27,4 cm (10,8"), résolution de l'écran : 2560 x 1600 pixels. Capacité de stockage interne : 64 Go. Famille de processeurs : Hisilicon Kirin, Modèle de processeur : 980, Mémoire interne : 4 Go. Résolution de l'appareil photo arrière (numérique) : 13 MP, Type d'appareil photo arrière : Appareil photo unique, Résolution de l'appareil photo avant (numérique) : 8 MP. Norme Wi-Fi : Wi-Fi 5 (802.11ac). Fonction GPS assistée (A-GPS). Carte de lecture intégrée. Poids : 498 g. Système d'exploitation installé : Android 10. Couleur du produit : gris.
| Taille diagonale de l'écran | 27,4 cm (10,8") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
| Type d'écran | IPS |
| Densité des pixels | 280 ppp |
| Fabricant du processeur | HiSilicon |
| Famille de processeurs | Hisilicon Kirin |
| Modèle de processeur | 980 |
| Nombre de cœurs de processeur | 8 |
| Mémoire interne | 4 GO |
| Type de mémoire interne | LPDDR4-SDRAM |
| Capacité de stockage interne | 64 GO |
| Carte de lecture intégrée | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 512 GO |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Nombre de microphones | 4 |
| Fabricant des haut-parleurs | Harman Kardon |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Résolution de l'appareil photo arrière (numérique) | 13 MP |
| Caméra avant | Oui |
| Ouverture de l'appareil photo arrière | 1,8 |
| Autofocus | Oui |
| Résolution de la caméra frontale (numérique) | 8 MP |
| Nombre d'ouvertures de la caméra frontale | 2 |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.0 |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Nombre de ports USB 2.0 Type-C | 1 |
| Écouteurs | 3,5 mm |
| Port de sortie combiné casque/micro | Oui |
| Facteur de forme | Ardoise |
| Couleur du produit | Gris |
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Nom de la couleur | Gris titane |
| GPS | Oui |
| Fonction GPS assistée (A-GPS) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 10 |
| Capacité de la batterie | 7500 mAh |
| Autonomie de la batterie | 760 h |
| Durée de lecture vidéo continue | 11 h |
| Largeur | 257 mm |
| Profondeur | 7,2 mm |
| Hauteur de l'appareil | 170 mm |
| Poids | 498 g |
| Câbles inclus | USB Type-C |
Detalles técnicos
| Couleur du produit | Gris |
|---|---|
| Poids | 498 g |
| Bluetooth | 22 mm x 17 mm |
| Facteur de forme | Pizarra |
| Capacidad de batería | 7500 mAh |
| Ancho | 257 mm |
| Type de dispositif | Tablette mobile |
| Profondeur | 7,2 mm |
| Hauteur | 170 mm |
| Cables incluidos | USB Type-C |
| Diagonal de la pantalla | 27,4 cm (10,8") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Type d'affichage | IPS |
| Casques d'écoute | 3,5 mm |
| Número de núcleos de procesador | 4 GB |
| Número de altavoces incorporados | 16 W |
| Densidad del pixel | 280 dpi |
| Memoria interna | 4 GB |
| Carte de lecture intégrée | Oui |
| Lector de huella digital | Oui |
| Fabricante de procesador | HiSilicon |
| Familia de procesador | Hisilicon Kirin |
| Modelo del procesador | 980 |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 512 GO |
| Fabricante de altavoces | Harman Kardon |
| Type de caméra arrière | Chambre unique |
| Résolution de la caméra arrière (numérique) | 13 MPS |
| Caméra frontale | Oui |
| Ouverture de l'appareil photo arrière | 1,8 |
| Autoenfoque | Oui |
| Résolution de la caméra frontale (numérique) | 8 DÉPUTÉS |
| Ouverture de la caméra frontale | 2,4 |
| Conexión a red móvil | Oui |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Port de sortie combiné casque/microphone | Oui |
| Nom de la couleur | Gris titane |
| GPS | Oui |
| Fonction GPS assistée (A-GPS) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Acelerómetro | Oui |
| Sensor de luz ambiental | Oui |
| Giroscopio | Oui |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 10 |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 11 h |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| número de micrófonos | 13 MPS |
| Boussole électronique | Oui |
| Autonomía | 760 h |
| Tipo de memoria interna | LPDDR4-SDRAM |
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Êtes-vous certain de vouloir signaler ce commentaire ?
Signalement envoyé
Votre signalement a bien été soumis et sera examiné par un modérateur.
Votre signalement ne peut pas être envoyé
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre commentaire a bien été enregistré. Il sera publié dès qu'un modérateur l'aura approuvé.
Votre avis ne peut être envoyé
Note Commentaires (0)