ASUS ProArt HDR PA32UCX-PK 32" IPS 4K Dolby Vision
3.973,41 €
Impuestos incluidos
0/5
Fuera de stock
ASUS ProArt PA32UCX-PK, 81,3 cm (32"), 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, LED, 5 ms, Negro
Fuera de stock
- 30 días de prueba
- 2 años mínimo de garantía
- ¿Necesitas una oferta pesonalizada?
- Pedir Oferta Personalizada
- Métodos de pago
ASUS ProArt PA32UCX-PK. Diagonal de la pantalla: 81,3 cm (32"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 142 Hz |
Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 600 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Superficie de la pantalla | Mate |
Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 1000000:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,1845 x 0,1845 mm |
Tamaño visible, horizontal | 70,8 cm |
Tamaño visible, vertical | 39,9 cm |
Frecuencia digital horizontal | 109 - 142 kHz |
Frecuencia digital vertical | 29 - 65 Hz |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range (HDR) 1000 |
Espacio de color RGB | sRGB |
Cobertura sRGB (típica) | 100% |
Cobertura Adobe RGB | 99,5% |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 3 W |
Posicionamiento de mercado | Diseño gráfico |
Color del producto | Negro |
Color de pies | Negro |
Certificación | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level 0, CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, Mac Compliance, PSE, RoHS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, ICES-3, PC recycle, VESA DisplayHDR 1000 |
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 3 |
Versión HDMI | 2.0b |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 2 |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
HDCP | Si |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 13 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -60 - 60° |
Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
Imagen en imagen | Si |
Ajuste de la inclinación | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 80 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 97 kWh |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 727 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 240 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 600 mm |
Peso (con soporte) | 14,6 kg |
Ancho (sin base) | 727 mm |
Profundidad (sin base) | 93 mm |
Altura (sin base) | 426 mm |
Peso (sin base) | 9,7 kg |
Ancho del paquete | 913 mm |
Profundidad del paquete | 525 mm |
Altura del paquete | 381 mm |
Peso del paquete | 19,8 kg |
Certificados de sostenibilidad | RoHS |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Detalles técnicos
Pantalla táctil | No |
---|---|
Color del producto | Negro |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Ancho del paquete | 913 mm |
Profundidad del paquete | 525 mm |
Altura del paquete | 381 mm |
Peso del paquete | 19,8 kg |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 142 Hz |
Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 600 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Relación de contraste (dinámico) | 1000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,1845 x 0,1845 mm |
Espacio de color RGB | sRGB |
Cobertura sRGB (típica) | 100% |
Cobertura Adobe RGB | 99,5% |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 3 W |
Posicionamiento de mercado | Diseño gráfico |
Color de pies | Negro |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
Número de puertos HDMI | 3 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
HDCP | Si |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 13 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -60 - 60° |
Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
Imagen en imagen | Si |
Ajuste de la inclinación | Si |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 727 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 240 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 600 mm |
Peso (con soporte) | 14,6 kg |
Ancho (sin base) | 727 mm |
Profundidad (sin base) | 93 mm |
Altura (sin base) | 426 mm |
Peso (sin base) | 9,7 kg |
Certificados de sostenibilidad | RoHS |
Superficie de la pantalla | Mate |
Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 |
Tamaño visible, horizontal | 70,8 cm |
Tamaño visible, vertical | 39,9 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Puerto DVI | No |
Versión HDMI | 2.0b |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 80 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 97 kWh |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Relación de aspecto | 16:9 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
Frecuencia digital horizontal | 109 - 142 kHz |
Frecuencia digital vertical | 29 - 65 Hz |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range (HDR) 1000 |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 2 |
Stand incluido | Si |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
¿Está seguro de que quiere denunciar este comentario?
Reporte enviado
Su reporte ha sido enviado y será considerada por un moderador.
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su comentario ha sido añadido y estará disponible una vez sea aprobado por un moderador.
Su reseña no pudo ser enviada
Calificación Comentarios (0)