Tablet - Galaxy Tab S5e WIFI con S-Pen (4+64GB) - Samsung
420,91 €
Impuestos incluidos
0/5
Samsung Galaxy Tab S5e SM-T720N, 26,7 cm (10.5"), 1600 x 2560 Pixeles, 64 GB, 4 GB, Android 9.0, Negro
Bajo pedido
- 30 días de prueba
- 2 años mínimo de garantía
- ¿Necesitas una oferta pesonalizada?
- Pedir Oferta Personalizada
- Métodos de pago
Samsung Galaxy Tab S5e SM-T720N. Diagonal de la pantalla: 26,7 cm (10.5"), Resolución de la pantalla: 1600 x 2560 Pixeles, Tecnología de visualización: OLED. Capacidad de almacenamiento interno: 64 GB. Frecuencia del procesador: 2 GHz. Memoria interna: 4 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 13 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara única, Resolución de la cámara frontal (numérica): 8 MP, Cámara frontal. Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac). Tarjeta de lectura integrada. Peso: 400 g. Sistema operativo instalado: Android 9.0. Color del producto: Negro
Diagonal de la pantalla | 26,7 cm (10.5") |
Resolución de la pantalla | 1600 x 2560 Pixeles |
Tecnología de visualización | OLED |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
Retroiluminación LED | Si |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Coprocesador | Si |
Frecuencia del coprocesador | 1,7 GHz |
núcleos coprocesador | 6 |
Memoria interna | 4 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
Altavoces incorporados | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
Cámara frontal | Si |
Cámara trasera | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Modos de grabación de vídeo | 2160p |
Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@30fps |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Si |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Micrófono, jack de entrada | No |
Salida de auriculares | No |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Negro |
Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 9.0 |
Capacidad de batería | 7040 mAh |
Carga rápida | Si |
Ancho | 245 mm |
Profundidad | 5,5 mm |
Altura | 160 mm |
Peso | 400 g |
Adaptador AC incluido | Si |
Cables incluidos | USB |
Detalles técnicos
Color del producto | Negro |
---|---|
Peso | 400 g |
Bluetooth | Si |
Factor de forma | Pizarra |
Capacidad de batería | 7040 mAh |
Ancho | 245 mm |
Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Profundidad | 5,5 mm |
Altura | 160 mm |
Cables incluidos | USB |
Diagonal de la pantalla | 26,7 cm (10.5") |
Resolución de la pantalla | 1600 x 2560 Pixeles |
Tecnología de visualización | OLED |
Altavoces incorporados | Si |
Salida de auriculares | No |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Retroiluminación LED | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Memoria interna | 4 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Lector de huella digital | Si |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Coprocesador | Si |
Frecuencia del coprocesador | 1,7 GHz |
núcleos coprocesador | 6 |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
Cámara frontal | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Modos de grabación de vídeo | 2160p |
Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@30fps |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 9.0 |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Cámara trasera | Si |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Micrófono, jack de entrada | No |
Reconocimiento de cara | Si |
Carga rápida | Si |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
¿Está seguro de que quiere denunciar este comentario?
Reporte enviado
Su reporte ha sido enviado y será considerada por un moderador.
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su comentario ha sido añadido y estará disponible una vez sea aprobado por un moderador.
Su reseña no pudo ser enviada
Calificación Comentarios (0)