Tablet - Galaxy Tab S7+ WIFI con S-Pen (6+128GB) - Samsung
878,65 €
Impuestos incluidos
0/5
Samsung Galaxy Tab S7+ SM-T970N, 31,5 cm (12.4"), 2800 x 1752 Pixeles, 128 GB, 6 GB, Android 10, Negro
Bajo pedido
Envío Estándar, 3-5 días, desde 3€
- 30 días de prueba
- 2 años mínimo de garantía
- ¿Necesitas una oferta pesonalizada?
- Pedir Oferta Personalizada
- Métodos de pago
Samsung Galaxy Tab S7+ SM-T970N. Diagonal de la pantalla: 31,5 cm (12.4"), Resolución de la pantalla: 2800 x 1752 Pixeles, Tecnología de visualización: OLED. Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Frecuencia del procesador: 2,4 GHz, Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: 865+. Memoria interna: 6 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 5 MP, Resolución de la cámara frontal (numérica): 8 MP. Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax). Tarjeta de lectura integrada. Peso: 575 g. Sistema operativo instalado: Android 10. Color del producto: Negro
Diagonal de la pantalla | 31,5 cm (12.4") |
Resolución de la pantalla | 2800 x 1752 Pixeles |
Tecnología de visualización | OLED |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Tipo HD | WQXGA+ |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Fabricante de procesador | Qualcomm |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 865+ |
Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 3,1 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Memoria interna | 6 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Unidad de almacenamiento | eMMC |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Graphics chipset | Adreno |
Adaptador gráfico | Adreno 650 |
Número de altavoces incorporados | 4 |
número de micrófonos | 1 |
Fabricante de altavoces | AKG |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 13 MP |
Resolución de la cámara trasera | 3840 x 2160 Pixeles |
Número de apertura de la cámara trasera | 2,2 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2 |
Zoom digital | 8x |
Autoenfoque | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Estabilizador de vídeo | Si |
Tipo de estabilizador de video | Digital |
Detector de rostro | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi Direct | Si |
Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Negro |
Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Nombre del color | Mystic Black |
GPS | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
GPS (satélite) | Si |
Galileo | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Brújula electrónica | Si |
Lector de huella digital | Si |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 10 |
Capacidad de batería | 10090 mAh |
Carga rápida | Si |
Tiempo continuo de reproducción de video | 14 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 205 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 8 h |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Ancho | 285 mm |
Profundidad | 5,7 mm |
Altura | 185 mm |
Peso | 575 g |
Pluma stylus | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84713000 |
Detalles técnicos
Color del producto | Negro |
---|---|
Peso | 575 g |
Bluetooth | Si |
Factor de forma | Pizarra |
Capacidad de batería | 10090 mAh |
Ancho | 285 mm |
Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Profundidad | 5,7 mm |
Altura | 185 mm |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84713000 |
Diagonal de la pantalla | 31,5 cm (12.4") |
Resolución de la pantalla | 2800 x 1752 Pixeles |
Tecnología de visualización | OLED |
Tipo HD | WQXGA+ |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Número de altavoces incorporados | 4 |
Memoria interna | 6 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Lector de huella digital | Si |
Fabricante de procesador | Qualcomm |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 865+ |
Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Graphics chipset | Adreno |
Adaptador gráfico | Adreno 650 |
Fabricante de altavoces | AKG |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara trasera | 3840 x 2160 Pixeles |
Número de apertura de la cámara trasera | 2,2 |
Zoom digital | 8x |
Autoenfoque | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi Direct | Si |
Nombre del color | Mystic Black |
GPS | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 10 |
Tiempo continuo de reproducción de video | 14 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 205 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 8 h |
Pluma stylus | Si |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
Unidad de almacenamiento | eMMC |
Carga rápida | Si |
Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Frecuencia del procesador turbo | 3,1 GHz |
número de micrófonos | 1 |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 13 MP |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2 |
Estabilizador de imagen | Si |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Estabilizador de vídeo | Si |
Tipo de estabilizador de video | Digital |
Detector de rostro | Si |
GPS (satélite) | Si |
Galileo | Si |
Brújula electrónica | Si |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
¿Está seguro de que quiere denunciar este comentario?
Reporte enviado
Su reporte ha sido enviado y será considerada por un moderador.
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su comentario ha sido añadido y estará disponible una vez sea aprobado por un moderador.
Su reseña no pudo ser enviada
Calificación Comentarios (0)