ASUS ProArt HDR PA329C 32" IPS 4K
1.191,33 €
Bruttopreis
0/5
Nicht auf Lager
Nicht auf Lager
EU Standardversand, 3-5 Tage, ab 3€.
- 30 Tage Probezeit
- 2 Jahre Mindestgarantie
- Benötigen Sie ein individuelles Angebot?
- Personalisiertes Angebot anfordern
- Zahlungsarten
Monitor
Retail
- Monitor 4K HDR de 32 pulgadas con una relación de contraste ASCR de 100.000.000:1 y ángulos de visión de 178 grados.
- La certificación HDR-10 VESA DisplayHDR 600 ofrece un grado de realismo increíble.
- Cubre el 98 % del espacio de color DCI-P3, 100 % Adobe RGB, 100 % sRGB, 84 % Rec. 2020 y viene calibrado con una fidelidad cromática excelente (AE < 2).
- Tecnología ASUS ProArt™ Calibration con una tabla LUT de 14 bits, compensación de uniformidad y la posibilidad de guardar perfiles de color en el propio monitor.
- Interfaz de puertos: DP a través de USB-C™ con hasta 60 W para cargar dispositivos externos, DisplayPort, HDMI y hub USB 3.0.
Detalles técnicos
Touchscreen | Nein |
---|---|
Energieverbrauch | 43 W |
Produktfarbe | Schwarz |
Manual de usuario | Ja |
Cables incluidos | AC-Stromversorgung, USB Typ C auf USB Typ A |
Ancho del paquete | 847 mm |
Profundidad del paquete | 350 mm |
Altura del paquete | 552 mm |
Gewicht der Verpackung | 16,7 kg |
Tipo de embalaje | Box |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Art der Anzeige | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Anzahl der Anzeigefarben | 1,073 Milliarden Farben |
Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Relación de contraste (dinámico) | 1000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Pixelgröße | 0,1845 x 0,1845 mm |
RGB-Farbraum | sRGB |
sRGB-Abdeckung (typisch) | 84% |
3D | Nein |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
AMD FreeSync | Nein |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Eingebaute Kamera | Nein |
Anzahl der Redner | 1 |
Potencia estimada RMS | 10 W |
Posicionamiento de mercado | Grafische Gestaltung |
Color de pies | Schwarz |
Certificación | BSMI, CB, CCC, CE, C-Tick, CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, Mac Compliance, PSE, TUV-GS, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 8, Windows 7), TUV Flicker-free, KC, eStandby, TUV Low Blue Light, MSIP(KCC) |
Conector USB incorporado | Ja |
Tipo de puerto USB de carga | USB Typ-C |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 5 |
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 3,5 mm |
Anzahl der DisplayPorts | Ja |
Kopfhörer-Ausgänge | 1 |
Kopfhörer | 3,5 mm |
HDCP | Si |
VESA-Montage | Nein |
Schlitz für Sicherheitskabel | Ja |
Höhenverstellung | Nein |
Interfaz de panel de montaje | 400 x 200 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 13 cm |
Eje | Ja |
Ángulo de pivote | 0 - 90° |
Giratorio | Ja |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Imagen en imagen | Ja |
Exhibición en pantalla (OSD) | Ja |
Ajuste de la inclinación | 56,84 W |
Energieverbrauch (Einsparungen) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Guía de configuración rápida | Ja |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 735 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 240 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 615 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 12,3 kg |
Ancho (sin base) | 734,4 mm |
Profundidad (sin base) | 66,8 mm |
Altura (sin base) | 431 mm |
Gewicht (ohne Sockel) | 8,7 kg |
Certificados de sostenibilidad | RoHS, ENERGY STAR |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Ja |
Sintonizador de TV integrado | Nein |
Superficie de la pantalla | Mate |
Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 |
Sichtbare Größe, horizontal | 70,8 cm |
Sichtbare Größe, vertikal | 39,9 cm |
Hoher Dynamikbereich (HDR) | Ja |
Flimmerfreie Technologie (reduziert Bildschirmflimmern) | Ja |
HDMI | Ja |
Kopfhörerausgang | Ja |
Versión HDMI | 2.0 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Entrada de audio | Nein |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Leistungsaufnahme (SDR) pro 1000 Stunden | 42 kWh |
Stromverbrauch (HDR) pro 1000 Stunden | 69 kWh |
Escala de eficiencia energética | A bis G |
Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP) | Ja |
Relación de aspecto | 16:10 |
Conectar y usar (Plug and Play) | Ja |
Display-Helligkeit (maximal) | 600 cd / m² |
Horizontale digitale Frequenz | 30 - 135 kHz |
Vertikale digitale Frequenz | 24 - 76 Hz |
HDR-Technologie (Hoher Dynamikbereich) | Hoher Dynamikbereich (HDR) 600 |
Technologie mit niedrigem Blaulichtanteil | Ja |
Inklusive Ständer | LED |
Frontblende | Grau |
Soporte desmontable | Ja |
Formato de vídeo soportado | 2160p |
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Meldung gesendet
Ihre Meldung wurde übermittelt und wird durch einen Moderator geprüft.
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden
Eigenen Kommentar verfassen
Bewertung gesendet
Ihr Kommentar wurde gespeichert und wird sofort nach Freigabe durch einen Moderator angezeigt.
Ihre Bewertung kann nicht gesendet werden
Rang Kommentare (0)