Tablet - Galaxy Tab S6 LITE LTE mit S-Pen (4+64GB) - Samsung
437,72 €
Bruttopreis
0/5
Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTE con S-Pen
- 10.4" TFT (2000x1200px) display
- 64GB Almacenamiento interno
- Ranura para microSD
- 4G
- Gris Oxford
- Ligera y fina: la combinación perfecta
- Inspírate con el S Pen
- Prepárate con los mejores trucos de estudio
- Convierte tu habitación en un aula
- Velocidad, memoria y potencia - experiencia épica
Auf Anfrage
EU Standardversand, 3-5 Tage, ab 3€.
- 30 Tage Probezeit
- 2 Jahre Mindestgarantie
- Benötigen Sie ein individuelles Angebot?
- Personalisiertes Angebot anfordern
- Zahlungsarten
Samsung Galaxy Tab S6 Lite SM-P615N. Bildschirmdiagonale: 26,4 cm (10,4"), Bildschirmauflösung: 2000 x 1200 Pixel. Interne Speicherkapazität: 64 GB. Prozessorfrequenz: 2,3 GHz, Prozessorfamilie: Samsung Exynos, Prozessormodell: 9611. Interner Speicher: 4 GB. Auflösung der Rückkamera (numerisch): 8 MP, Auflösung der Frontkamera (numerisch): 5 MP. Wi-Fi-Standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Unterstützte GPS-Funktion (A-GPS). Integriertes Kartenlesegerät. Gewicht: 467 g. Installiertes Betriebssystem: Android 10. Farbe des Produkts: Grau.
Diagonale des Bildschirms | 26,4 cm (10,4") |
Auflösung des Bildschirms | 2000 x 1200 Bildpunkte |
Bildschirmtyp | TFT |
Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
Pixel-Dichte | 225 dpi |
HD-Typ | WUXGA+ |
Anzahl der Displayfarben | 16 Millionen Farben |
Hersteller des Prozessors | Samsung |
Prozessorfamilie | Samsung Exynos |
Prozessor-Modell | 9611 |
Frequenz des Prozessors | 2,3 GHz |
Anzahl der Prozessorkerne | 4 |
Coprozessor | Ja |
Frequenz des Co-Prozessors | 1,7 GHz |
Co-Prozessor-Kerne | 4 |
Interner Speicher | 4 GB |
Interne Speicherkapazität | 64 GB |
Eingebaute Lesekarte | Ja |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Maximale Größe der Speicherkarte | 1 TB |
Benutzer-Speicher | 49,2 GB |
Grafik-Chipsatz | ARM |
Grafikkarte | Mali-G72 MP3 |
Anzahl der eingebauten Lautsprecher | 2 |
Hersteller der Lautsprecher | AKG |
Audio-System | Dolby Atmos |
Rückfahrkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung der Rückfahrkamera (numerisch) | 8 MP |
Vordere Kamera | Ja |
Auflösung der rückwärtigen Kamera | 3264 x 2448 Bildpunkte |
Blendenzahl der rückwärtigen Kamera | 1,9 |
Digitaler Zoom | 4x |
Autofokus | Ja |
Videoaufnahme | Ja |
Maximale Videoauflösung | 1920 x 1080 Bildpunkte |
Video-Aufnahmemodi | 1080p |
Auflösung der Aufnahmerate | 1920x1080@30fps |
Auflösung der Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
Blendenzahl der Frontkamera | 2 |
Mobile Netzwerkverbindung | Ja |
Wi-Fi-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Generation des Mobilfunknetzes | 4G |
3G-Standards | UMTS |
4G-Standard | LTE |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Wi-Fi-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direkt | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
Unterstützte 3G-Bänder | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
Unterstützte 4G-Bänder | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2600 MHz |
SIM-Karten-Typ | NanoSIM |
Anzahl der USB 2.0 Typ-C-Anschlüsse | 1 |
Kopfhörer | 3,5 mm |
Kombinierter Kopfhörer/Mikrofon-Ausgang | Ja |
Formfaktor | Schiefer |
Farbe des Produkts | Grau |
Gerätetyp | Mobiles Tablet |
Name der Farbe | Oxford-Grau |
GPS | Ja |
Unterstützte GPS-Funktion (A-GPS) | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Wi-Fi-Positionierung | Ja |
Verwaltung persönlicher Informationen | Wecker, Taschenrechner, Kalender, Countdown-Timer, Stoppuhr |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Unterstützung von Google-Anwendungen | Google Mail, Google Chrome, Google Maps, Google Play, YouTube |
Plattform | Android |
Installiertes Betriebssystem | Android 10 |
Akku-Kapazität | 7040 mAh |
Kontinuierliche Videowiedergabezeit | 13 h |
Kontinuierliche Audiowiedergabedauer | 149 h |
Browsing-Zeit (Wi-Fi) | 12 h |
Breite | 154,3 mm |
Tiefe | 7 mm |
Höhe | 244,5 mm |
Gewicht | 467 g |
Stylus-Stift | Ja |
Detalles técnicos
Produktfarbe | Grau |
---|---|
Gewicht | 467 g |
Bluetooth | 22 mm x 17 mm |
Formfaktor | Pizarra |
Capacidad de batería | 7040 mAh |
Ancho | 154,3 mm |
Typ des Geräts | Mobiles Tablet |
Tiefe | 7 mm |
Höhe | 244,5 mm |
Diagonal de la pantalla | 26,4 cm (10,4") |
Resolución de la pantalla | 2000 x 1200 Pixeles |
Tipo HD | WUXGA+ |
Art der Anzeige | TFT |
Anzahl der Anzeigefarben | 16 Millionen Farben |
Kopfhörer | 3,5 mm |
Typ des Touchscreens | Kapazitiv |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Densidad del pixel | 225 dpi |
Memoria interna | 4 GB |
Integrierte Lesekarte | Ja |
Fabricante de procesador | Samsung |
Familia de procesador | Samsung Exynos |
Modelo del procesador | 9611 |
Frecuencia del procesador | 2,3 GHz |
Coprocesador | Ja |
Frecuencia del coprocesador | 1,7 GHz |
núcleos coprocesador | 64 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Maximale Größe der Speicherkarte | 1 TB |
Memoria del usuario | 49,2 GB |
Graphics chipset | ARM |
Adaptador gráfico | Mali-G72 MP3 |
Fabricante de altavoces | AKG |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Typ der Rückfahrkamera | Einzelne Kammer |
Auflösung der Rückfahrkamera (numerisch) | 8 MP |
Vordere Kamera | Ja |
Auflösung der Rückfahrkamera | 3264 x 2448 Pixel |
Blendenzahl der Rückfahrkamera | 1,9 |
Zoom digital | 4x |
Autoenfoque | Ja |
Grabación de vídeo | Ja |
Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Bildpunkte |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
Auflösung der Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
Blendenzahl der Frontkamera | 2,4 |
Conexión a red móvil | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi-Normen | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direkt | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
Kombi-Ausgang für Kopfhörer/Mikrofon | Ja |
Name der Farbe | Oxford-Grau |
GPS | Ja |
Unterstützte GPS-Funktion (A-GPS) | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Posicionamiento de Wi-Fi | Ja |
Gestión de la información personal | Wecker, Taschenrechner, Kalender, Countdown-Timer, Stoppuhr |
Acelerómetro | Ja |
Sensor de luz ambiental | Ja |
Giroscopio | Ja |
Apoyar a las aplicaciones de Google | Google Mail, Google Chrome, Google Maps, Google Play, Google Play, YouTube |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 10 |
Tiempo continuo de reproducción de video | 13 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 149 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 12 h |
Pluma stylus | Ja |
Generación de red móvil | 4G |
Estándares 3G | UMTS |
Estándar 4G | LTE |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2600 MHz |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Meldung gesendet
Ihre Meldung wurde übermittelt und wird durch einen Moderator geprüft.
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden
Eigenen Kommentar verfassen
Bewertung gesendet
Ihr Kommentar wurde gespeichert und wird sofort nach Freigabe durch einen Moderator angezeigt.
Ihre Bewertung kann nicht gesendet werden
Rang Kommentare (0)