Menü
Warenkorb
Es befinden sich keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
0 Artikel
0,00 €
Versand Gesamt 0,00 € Mindestbestellwert für diese Bestellung ist 0,20 € (zzgl. MwSt.). Aktuell beträgt er nur 0,00 € (zzgl. MwSt.).
¡Ofertas de Verano del 5 de julio hasta el 4 de agosto!
EU Standardversand, 3-5 Tage, ab 3€.
Diagonale Bildschirmgröße | 27,9 cm (11") |
Auflösung des Bildschirms | 2560 x 1600 Bildpunkte |
Display-Typ | LTPS |
Helligkeit des Displays | 500 cd / m² |
Touchscreen-Typ | kapazitiv |
Pixel-Dichte | 276 dpi |
Bildschirm mit abgerundeten Ecken | Ja |
HD-Typ | WQXGA |
Anzahl der Displayfarben | 16 Millionen Farben |
Hersteller des Prozessors | Qualcomm |
Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Prozessor-Modell | 865+ |
Frequenz des Prozessors | 2,4 GHz |
Turbo-Prozessor-Frequenz | 3,1 GHz |
Anzahl der Prozessorkerne | 8 |
Interner Speicher | 6 GB |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Eingebaute Lesekarte | Ja |
Speichereinheit | eMMC |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Maximale Größe der Speicherkarte | 1 TB |
Grafik-Chipsatz | Adreno |
Grafikkarte | Adreno 650 |
Anzahl der eingebauten Lautsprecher | 4 |
Anzahl der Mikrofone | 1 |
Hersteller der Lautsprecher | AKG |
Audio-System | Dolby Atmos |
Typ der Rückfahrkamera | Dual-Kamera |
Auflösung der rückwärtigen Kamera (numerisch) | 5 MP |
Vordere Kamera | Ja |
Auflösung der zweiten Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
Auflösung der Rückkamera | 3840 x 2160 Pixel |
Blendenzahl der rückwärtigen Kamera | 2,2 |
Blendenzahl der zweiten Rückseitenkamera | 2 |
Digitaler Zoom | 8x |
Autofokus | Ja |
Bildstabilisator | Ja |
Video-Aufnahme | Ja |
Maximale Videoauflösung | 3840 x 2160 Bildpunkte |
Video-Aufnahmemodi | 720p, 1080p, 2160p |
Auflösung der Aufnahmerate | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Video-Aufnahmerate | 30 fps |
Video-Stabilisator | Ja |
Typ des Videostabilisators | Digital |
Gesichtsdetektor | Ja |
Auflösung der Frontkamera (numerisch) | 8 MP |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Wi-Fi-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Wi-Fi-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi Direkt | Ja |
Anzahl der USB 2.0 Typ-C-Anschlüsse | 1 |
Formfaktor | Schiefer |
Farbe des Produkts | Schwarz |
Gerätetyp | Mobiles Tablet |
GPS | Ja |
Unterstützte GPS-Funktion (A-GPS) | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Fingerabdruckleser | Ja |
Plattform | Android |
Installiertes Betriebssystem | Android 10 |
Akku-Technologie | Lithium-Ionen |
Kapazität des Akkus | 8000 mAh |
Schnelles Laden | Ja |
Kontinuierliche Videowiedergabezeit | 15 h |
Kontinuierliche Audiowiedergabedauer | 129 h |
Browsing-Zeit (Wi-Fi) | 15 h |
Leistung des AC-Adapters | 45 W |
Breite | 253,8 mm |
Tiefe | 6,3 mm |
Höhe | 165,3 mm |
Gewicht | 498 g |
Stylus-Stift | Ja |
Inklusive Kabel | USB Typ-C |
Harmonisierungssystem (HS) Code | 84713000 |
Detalles técnicos
Produktfarbe | Schwarz |
---|---|
Gewicht | 498 g |
Bluetooth | 22 mm x 17 mm |
Formfaktor | Pizarra |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Capacidad de batería | 8000 mAh |
Ancho | 253,8 mm |
Typ des Geräts | Mobiles Tablet |
Tiefe | 6,3 mm |
Höhe | 165,3 mm |
Cables incluidos | USB Typ-C |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84713000 |
Diagonal de la pantalla | 27,9 cm (11") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
Tipo HD | WQXGA |
Art der Anzeige | LTPS |
Anzahl der Anzeigefarben | 16 Millionen Farben |
Typ des Touchscreens | Kapazitiv |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Número de núcleos de procesador | 4 GB |
Número de altavoces incorporados | 16 W |
Densidad del pixel | 276 dpi |
Memoria interna | 6 GB |
Integrierte Lesekarte | Ja |
Lector de huella digital | Ja |
Fabricante de procesador | Qualcomm |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 865+ |
Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Maximale Größe der Speicherkarte | 1 TB |
Graphics chipset | Adreno |
Adaptador gráfico | Adreno 650 |
Fabricante de altavoces | AKG |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Typ der Rückfahrkamera | Doppelte Kamera |
Auflösung der Rückfahrkamera (numerisch) | 5 MP |
Vordere Kamera | Ja |
Auflösung der Rückfahrkamera | 3840 x 2160 Bildpunkte |
Blendenzahl der Rückfahrkamera | 2,2 |
Zoom digital | 8x |
Autoenfoque | Ja |
Grabación de vídeo | Ja |
Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Bildpunkte |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Auflösung der Frontkamera (numerisch) | 8 MP |
Conexión a red móvil | Ja |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi-Normen | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi Direkt | Ja |
GPS | Ja |
Unterstützte GPS-Funktion (A-GPS) | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Acelerómetro | Ja |
Sensor de luz ambiental | Ja |
Giroscopio | Ja |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 10 |
Tiempo continuo de reproducción de video | 15 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 129 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 15 h |
Pluma stylus | Ja |
Unidad de almacenamiento | eMMC |
Carga rápida | Ja |
Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
Pantalla con esquinas redondeadas | Ja |
Frecuencia del procesador turbo | 3,1 GHz |
número de micrófonos | 1 |
Auflösung der zweiten Rückkamera (numerisch) | Ja |
Blendenzahl der zweiten Rückfahrkamera | 30 pps |
Bildstabilisator | Si |
Geschwindigkeit der Videoaufnahme | 30 pps |
Video-Stabilisator | Ja |
Typ des Videostabilisators | Digital |
Gesichtsdetektor | Ja |
AC-Adapter Strom | 45 W |
Save products on your wishlist to buy them later or share with your friends.
Rang Kommentare (0)