Tablet - MediaPad M5 LITE 10" LTE (3+32GB) - Huawei
334,63 €
Bruttopreis
0/5
HUAWEI MediaPad M5 LITE 10" LTE 3+32GB
10.1" 1080P display
Quad stereo speakers
Eye-comfort Mode
10.1" 1080P display
Quad stereo speakers
Eye-comfort Mode
Auf Anfrage
EU Standardversand, 3-5 Tage, ab 3€.
- 30 Tage Probezeit
- 2 Jahre Mindestgarantie
- Benötigen Sie ein individuelles Angebot?
- Personalisiertes Angebot anfordern
- Zahlungsarten
Huawei MediaPad M5 Lite. Bildschirmdiagonale: 25,6 cm (10,1"), Bildschirmauflösung: 1920 x 1200 Pixel. Interne Speicherkapazität: 32 GB. Prozessorfrequenz: 2,4 GHz, Prozessorfamilie: Hisilicon Kirin, Prozessormodell: 659. Interner Speicher: 3 GB. Rückseitige Kameraauflösung (numerisch): 8 MP, Rückseitiger Kameratyp: Einzelkamera, Frontkameraauflösung (numerisch): 8 MP. Wi-Fi-Standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Integrierte Lesekarte. Gewicht: 475 g. Installiertes Betriebssystem: Android 8.0. Farbe des Produkts: Grau.
Bildschirmdiagonale | 25,6 cm (10.1") |
Auflösung des Bildschirms | 1920 x 1200 Bildpunkte |
Display-Typ | IPS |
Helligkeit des Displays | 400 cd / m² |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Touch-Technologie | Multitouch |
Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
Pixel-Dichte | 224 dpi |
Natives Bildseitenverhältnis | 16:10 |
Anzahl der Displayfarben | 16,78 Millionen Farben |
Prozessorfamilie | Hisilicon Kirin |
Prozessor-Modell | 659 |
Frequenz des Prozessors | 2,4 GHz |
Anzahl der Prozessorkerne | 4 |
Architektur des Prozessors | ARM Cortex-A53 |
Coprozessor | Ja |
Architektur Coprozessor | ARM Cortex-A53 |
Frequenz des Coprozessors | 1,7 GHz |
Co-Prozessor-Kerne | 4 |
Interner Speicher | 3 GB |
Interne Speicherkapazität | 32 GB |
Eingebaute Lesekarte | Ja |
Speichereinheit | Flash |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Maximale Größe der Speicherkarte | 256 GB |
Grafik-Chipsatz | ARM |
Grafikkarte | Mali T830 MP2 |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Anzahl der eingebauten Lautsprecher | 4 |
Hersteller der Lautsprecher | Harman Kardon |
Typ der Rückfahrkamera | Einzelne Kamera |
Auflösung der Rückfahrkamera (numerisch) | 8 MP |
Vordere Kamera | Ja |
Rückwärtige Kamera | Ja |
Blendenzahl der rückwärtigen Kamera | 2 |
Autofokus | Ja |
Video-Aufnahme | Ja |
Auflösung der Frontkamera (numerisch) | 8 MP |
Blendenzahl der Frontkamera | 2 |
Geo-Tagging | Ja |
Mobile Netzwerkverbindung | Ja |
Wi-Fi-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Mobile Netzwerkgeneration | 4G |
3G-Standards | WCDMA |
4G-Standard | LTE |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 4.2 |
Wi-Fi-Standards | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Anzahl der USB-Typ-C-Anschlüsse USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Mikrofon, Eingangsbuchse | Keine |
Kombianschluss für Kopfhörer-/Mikrofonausgang | Ja |
Kopfhörer-Ausgang | Nein |
Ja | |
Formfaktor | Schiefer |
Farbe des Produkts | Grau |
Gerätetyp | Mobiles Tablet |
Name der Farbe | Space Grau |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
GPS (Satellit) | Ja |
Verwaltung persönlicher Informationen | Wecker, Taschenrechner, Kalender |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Elektronischer Kompass | Ja |
Unterstützung von Google-Anwendungen | Google Maps, Google Play, YouTube |
Fingerabdruckleser | Ja |
Plattform | Android |
Installiertes Betriebssystem | Android 8.0 |
Akku-Kapazität | 7500 mAh |
Akku-Spannung | 3,82 V |
Unterstützte Audioformate | 3GP, MP3, MP4 |
Unterstützte Videoformate | 3GP, MP4 |
Breite | 243,4 mm |
Tiefe | 7,7 mm |
Höhe | 162,2 mm |
Gewicht | 475 g |
Inklusive AC-Adapter | Ja |
Inklusive Kabel | USB Typ-C |
Benutzerhandbuch | Ja |
2G-Standards | GSM |
2G-Bänder (Haupt-SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Detalles técnicos
Produktfarbe | Grau |
---|---|
Gewicht | 475 g |
Bluetooth | 22 mm x 17 mm |
Formfaktor | Pizarra |
Capacidad de batería | 7500 mAh |
Ancho | 243,4 mm |
Typ des Geräts | Mobiles Tablet |
Tiefe | 7,7 mm |
Höhe | 162,2 mm |
Manual de usuario | Ja |
Cables incluidos | USB Typ-C |
Diagonal de la pantalla | 25,6 cm (10.1") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Art der Anzeige | IPS |
Anzahl der Anzeigefarben | 16,78 Millionen Farben |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Kopfhörerausgang | Nein |
Typ des Touchscreens | Kapazitiv |
Berührungstechnologie | Multitouch |
Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
Retroiluminación LED | Ja |
Micrófono incorporado | Ja |
Inklusive AC-Adapter | Ja |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Número de altavoces incorporados | 16 W |
Densidad del pixel | 224 dpi |
Memoria interna | 3 GB |
Integrierte Lesekarte | Ja |
Lector de huella digital | Ja |
Familia de procesador | Hisilicon Kirin |
Modelo del procesador | 659 |
Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
Coprocesador | Ja |
Frecuencia del coprocesador | 1,7 GHz |
núcleos coprocesador | 64 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Maximale Größe der Speicherkarte | 256 GB |
Graphics chipset | ARM |
Adaptador gráfico | Mali T830 MP2 |
Fabricante de altavoces | Harman Kardon |
Typ der Rückfahrkamera | Einzelne Kammer |
Auflösung der Rückfahrkamera (numerisch) | 8 MP |
Vordere Kamera | Ja |
Blendenzahl der Rückfahrkamera | 4x |
Autoenfoque | Ja |
Grabación de vídeo | Ja |
Auflösung der Frontkamera (numerisch) | 8 MP |
Blendenzahl der Frontkamera | 2,4 |
Conexión a red móvil | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Wi-Fi-Normen | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Kombi-Ausgang für Kopfhörer/Mikrofon | Ja |
Name der Farbe | Raumfahrt Grau |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Gestión de la información personal | Wecker, Taschenrechner, Kalender |
Acelerómetro | Ja |
Sensor de luz ambiental | Ja |
Giroscopio | Ja |
Apoyar a las aplicaciones de Google | Google Maps, Google Play, YouTube |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 8.0 |
Unidad de almacenamiento | Blitzlicht |
Rückwärtige Kamera | Ja |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Nein |
Generación de red móvil | 4G |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE |
GPS (Satellit) | Ja |
Elektronischer Kompass | Ja |
Correo electrónico | Ja |
Formatos de audio soportados | 3GP, MP3, MP4 |
Formatos de vídeo compatibles | 3GP, MP4 |
arquitectura Coprocesador | ARM Cortex-A53 |
Geoetiquetado | Ja |
Voltaje de la pila | 3,82 V |
Estándares 2G | GSM |
Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Meldung gesendet
Ihre Meldung wurde übermittelt und wird durch einen Moderator geprüft.
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden
Eigenen Kommentar verfassen
Bewertung gesendet
Ihr Kommentar wurde gespeichert und wird sofort nach Freigabe durch einen Moderator angezeigt.
Ihre Bewertung kann nicht gesendet werden
Rang Kommentare (0)