ASUS ProArt HDR PA32UCX-PK 32" IPS 4K Dolby Vision
3 973,41 €
Com IVA
0/5
fora de stock
ASUS ProArt PA32UCX-PK, 81,3 cm (32"), 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, LED, 5 ms, Negro
fora de stock
Envio normal para a UE, 3-5 dias, a partir de 3€.
- 30 dias de teste
- Minimum 2 års garanti
- Precisa de uma oferta personalizada?
- Pedir oferta personalizada
- Métodos de pagamento
ASUS ProArt PA32UCX-PK. Diagonal de la pantalla: 81,3 cm (32"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 142 Hz |
Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 600 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Superficie de la pantalla | Mate |
Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 1000000:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,1845 x 0,1845 mm |
Tamaño visible, horizontal | 70,8 cm |
Tamaño visible, vertical | 39,9 cm |
Frecuencia digital horizontal | 109 - 142 kHz |
Frecuencia digital vertical | 29 - 65 Hz |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range (HDR) 1000 |
Espacio de color RGB | sRGB |
Cobertura sRGB (típica) | 100% |
Cobertura Adobe RGB | 99,5% |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 3 W |
Posicionamiento de mercado | Diseño gráfico |
Color del producto | Negro |
Color de pies | Negro |
Certificación | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level 0, CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, Mac Compliance, PSE, RoHS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, ICES-3, PC recycle, VESA DisplayHDR 1000 |
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 3 |
Versión HDMI | 2.0b |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 2 |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
HDCP | Si |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 13 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -60 - 60° |
Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
Imagen en imagen | Si |
Ajuste de la inclinación | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 80 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 97 kWh |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 727 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 240 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 600 mm |
Peso (con soporte) | 14,6 kg |
Ancho (sin base) | 727 mm |
Profundidad (sin base) | 93 mm |
Altura (sin base) | 426 mm |
Peso (sin base) | 9,7 kg |
Ancho del paquete | 913 mm |
Profundidad del paquete | 525 mm |
Altura del paquete | 381 mm |
Peso del paquete | 19,8 kg |
Certificados de sostenibilidad | RoHS |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Tekniske detaljer
Ecrã tátil | Não |
---|---|
Cor do produto | Preto |
Cables incluidos | Corrente alternada |
Ancho del paquete | 913 mm |
Profundidad del paquete | 525 mm |
Altura del paquete | 381 mm |
Peso da embalagem | 19,8 kg |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Tipo de ecrã | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 142 Hz |
Número de cores do ecrã | 1,073 mil milhões de cores |
Brillo de la pantalla (típico) | 600 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Relación de contraste (dinámico) | 1000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamanho do pixel | 0,1845 x 0,1845 mm |
Espaço de cor RGB | sRGB |
Cobertura sRGB (típica) | 100% |
Cobertura Adobe RGB | 99,5% |
Altifalantes incorporados | Sim |
Câmara incorporada | Não |
Número de oradores | 1 |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Posicionamiento de mercado | Design gráfico |
Color de pies | Preto |
Conector USB incorporado | Sim |
Versión de conector USB | 3.2 Geração 1 (3.1 Geração 1) |
Tipo de puerto USB de carga | USB tipo C |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
Número de portas HDMI | 3,5 mm |
Número de DisplayPorts | Sim |
Saídas para auscultadores | 1 |
Auscultadores | 3,5 mm |
HDCP | Si |
Montagem VESA | Não |
Ranhura para cabo de segurança | Sim |
Ajustes de altura | Não |
Interfaz de panel de montaje | 400 x 200 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 13 cm |
Eje | Sim |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Giratorio | Sim |
Ángulo de giro (alcance) | -60 - 60° |
Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
Imagen en imagen | Sim |
Ajuste de la inclinación | 56,84 W |
Consumo de energia (inativo) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 727 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 240 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 600 mm |
Peso (com suporte) | 14,6 kg |
Ancho (sin base) | 727 mm |
Profundidad (sin base) | 93 mm |
Altura (sin base) | 426 mm |
Peso (sem base) | 9,7 kg |
Certificados de sostenibilidad | RoHS |
Superficie de la pantalla | Companheiro |
Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 |
Tamanho visível, horizontal | 70,8 cm |
Tamanho visível, vertical | 39,9 cm |
Gama dinâmica elevada (HDR) | Sim |
Tecnologia sem cintilação (reduz a cintilação do ecrã) | Sim |
HDMI | Sim |
Saída para auscultadores | Sim |
Porta DVI | Não |
Versión HDMI | 2.0b |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 80 kWh |
Consumo de energia (HDR) por 1000 horas | 97 kWh |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Escala de eficiencia energética | A a G |
Relación de aspecto | 16:10 |
Nome comercial do rácio de contraste dinâmico | SmartContrast |
Frequência digital horizontal | 109 - 142 kHz |
Frequência digital vertical | 29 - 65 Hz |
Tecnologia HDR (High Dynamic Range) | Gama dinâmica elevada (HDR) 1000 |
Tecnologia de luz azul reduzida | Sim |
Número de portas Thunderbolt 3 | Sim |
Suporte incluído | LED |
Não é possível enviar a apreciação da sua avaliação.
Denunciar comentário
Confirma que pretende reportar este comentário?
Denúncia enviada
O seu relatório foi submetido e será considerado por um moderador.
O seu relatório não pode ser enviado
Faça uma avaliação
Avaliação enviada
O seu comentário foi submetido e ficará disponível assim que seja aprovado por um moderador.
Não é possível enviar a sua avaliação
Nota Comentários (0)