Flashforge Adventurer 5M - Impressora 3D
419,00 €
Com IVA
0/5
21Quando se está a criar, é essencial ter um bom companheiro para ajudar. O Adventurer 5M é o assistente perfeito para os principiantes darem vida às suas ideias e libertarem o seu potencial. A Adventurer 5M vai ao encontro das necessidades inovadoras dos utilizadores com tecnologia e artesanato totalmente novos. Quer seja um principiante ou um especialista, a sua originalidade é ilimitada.
Destaques
- Velocidade máxima de impressão 600 mm/s
- Nivelamento automático, primeira camada sem falhas
- Tamanho de impressão 220 x 220 x 220
- Impressão fácil e estável
em stock
Envio gratuito para a UE 4-6 dias
Envio normal para a UE, 3-5 dias, a partir de 3€.
- 30 dias de teste
- Minimum 2 års garanti
- Precisa de uma oferta personalizada?
- Pedir oferta personalizada
- Métodos de pagamento
Tekniske detaljer
Ecrã tátil | Sim |
---|---|
Consumo de energia | - |
Cor do produto | Preto |
Peso | - |
Peso da embalagem | - |
Câmara incorporada | Não |
Material principal do produto | ABS / alumínio |
Tipo de produto | Impressora 3D |
Tecnologia de impressão | FDM |
Tamanho máximo de impressão (CxLxP) | - |
Marca | Flashforge |
Modelo | - |
N.º de extrusoras | 1 |
Tipo de extrusora | Direto |
Tipo de bocal | |
Diâmetro do filamento | 1,75 mm |
Temperatura máxima do bico | - |
Sistema de filamento aberto | Sim |
Temperatura máxima da placa de impressão | - |
Material da chapa de impressão | Chapa de aço flexível / folha de PEI |
Sistema de nivelamento | Automático |
Câmara de construção durante o processo | - |
Câmara de construção aquecida | Não |
Filtro Hepa | Não |
Sensor de deflexão do filamento | Sim |
Falha de segurança devido a perda de alimentação eléctrica | Sim |
Paragem de emergência | Não |
Velocidade máxima de impressão | 600 mm/s |
Altura da camada | - |
cartão SD | Não |
Porta USB | Sim |
Controlo na nuvem | Sim |
WLAN | Sim |
Sistema compatível | Janelas |
Objectos ligados (domótica e smarthome) | Sim |
Pilha incluída | Não |
Tamanho da máquina (CxLxP) | - |
Caixa de transporte | - |
Fabricado principalmente em | - |
Período de disponibilidade de peças sobresselentes após a compra da última unidade vendida (em anos) | 5 |
Contém substâncias que suscitam elevada preocupação numa concentração superior a 0,1% em percentagem em massa | Não |
Não é possível enviar a apreciação da sua avaliação.
Denunciar comentário
Confirma que pretende reportar este comentário?
Denúncia enviada
O seu relatório foi submetido e será considerado por um moderador.
O seu relatório não pode ser enviado
Faça uma avaliação
Avaliação enviada
O seu comentário foi submetido e ficará disponível assim que seja aprovado por um moderador.
Não é possível enviar a sua avaliação
Nota Comentários (0)