Disponibile / Magazzino UE
ASUS ProArt PA27AC 27" IPS WQHD
664,71 €
Tasse incluse
ASUS PA27AC, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixeles, Quad HD, LCD, 5 ms, Negro, Gris
Su richiesta
- 30 giorni di prova
- 2 anni di garanzia minima
- Hai bisogno di un'offerta personalizzata?
- Richiedi un'offerta personalizzata
ASUS PA27AC. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LED. Pantalla: LCD. Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro, Gris
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Quad HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 60,9 cm |
| Tamaño visible, vertical | 34,8 cm |
| 3D | No |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Posicionamiento de mercado | Diseño gráfico |
| Color del producto | Negro, Gris |
| Certificación | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, Mac Compliance, PSE, TCO7.0, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, Vietnam MEPS, ICES-3, RCM |
| Salida de auriculares | Si |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 1 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos HDMI | 4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| HDCP | Si |
| Entrada de CA | Si |
| Cantidad de puertos Thunderbolt | 2 |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajuste de altura | 12 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -60 - 60° |
| Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
| Imagen en imagen | Si |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Coreano, Persa, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Tailandés, Turco |
| Número de lenguajes OSD | 21 |
| Indicadores LED | Poder |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 32 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 33 kWh |
| Consumo energético | 25 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, USB |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 614 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 221 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 506 mm |
| Peso (con soporte) | 8,5 kg |
| Ancho (sin base) | 614 mm |
| Profundidad (sin base) | 55 mm |
| Altura (sin base) | 353 mm |
| Peso (sin base) | 5,4 kg |
| Ancho del paquete | 759 mm |
| Profundidad del paquete | 297 mm |
| Altura del paquete | 436 mm |
| Peso del paquete | 11,5 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
| Cliente delgado instalado | No |
| Pantalla | LCD |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Modos de pantalla | Imagen en imagen |
| No parpadear | Si |
| Sincronización adaptativa | Y |
Detalles técnicos
| Pantalla táctil | No |
|---|---|
| Consumo energético | 25 W |
| Color del producto | Negro, Gris |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, USB |
| Ancho del paquete | 759 mm |
| Profundidad del paquete | 297 mm |
| Altura del paquete | 436 mm |
| Peso del paquete | 11,5 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo HD | Quad HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| 3D | No |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Posicionamiento de mercado | Diseño gráfico |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 1 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| Número de puertos HDMI | 4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| HDCP | Si |
| Entrada de CA | Si |
| Cantidad de puertos Thunderbolt | 2 |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajuste de altura | 12 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -60 - 60° |
| Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
| Imagen en imagen | Si |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Coreano, Persa, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Tailandés, Turco |
| Número de lenguajes OSD | 21 |
| Indicadores LED | Poder |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 614 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 221 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 506 mm |
| Peso (con soporte) | 8,5 kg |
| Ancho (sin base) | 614 mm |
| Profundidad (sin base) | 55 mm |
| Altura (sin base) | 353 mm |
| Peso (sin base) | 5,4 kg |
| Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Cliente delgado instalado | No |
| Pantalla | LCD |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| No parpadear | Si |
| Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |
| Tamaño visible, horizontal | 60,9 cm |
| Tamaño visible, vertical | 34,8 cm |
| Salida de auriculares | Si |
| Puerto DVI | No |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 32 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 33 kWh |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
| Stand incluido | Si |
| Modos de pantalla | Imagen en imagen |
| Sincronización adaptativa | Y |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Sei sicuro di voler segnalare questo commento?
Segnalazione inviata
La tua segnalazione è stata inviata e sarà esaminata da un moderatore.
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Il tuo commento è stato acquisito e sarà disponibile dopo l'approvazione da parte di un moderatore.
Non è stato possibile inviare la tua recensione
Potrebbe interessarti anche
Disponibile / Magazzino UE
Disponibile / Magazzino UE
Disponibile / Magazzino UE
Valutazione Commenti (0)