Menü
Warenkorb
Es befinden sich keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
0 Artikel
0,00 €
Versand Gesamt 0,00 € Mindestbestellwert für diese Bestellung ist 0,20 € (zzgl. MwSt.). Aktuell beträgt er nur 0,00 € (zzgl. MwSt.).
¡Ofertas de Verano del 5 de julio hasta el 4 de agosto!
CyberPower PR1500ERT2U Line-Interactive USV USV 1500VA/1500W Tower/Rack 2U, Sinuswelle, PFC-kompatibel, AVR, BMS Battery Management, GreenPower, LCD, USB, Expansion Port für opt. Netzwerkkomunikation, inkl. 19" Railkit, Line-Interaktiv, 1,5 kVA, 1500 W, Reiner Sinus, 159 V, 288 V
EU Standardversand, 3-5 Tage, ab 3€.
USV-Topologie | Line-Interaktiv |
Ausgangskapazität | 1,5 kVA |
Ausgangsleistung | 1500 W |
Wellenform | Reiner Sinus |
Eingangs-Betriebsspannung (min) | 159 V |
Eingangs-Betriebsspannung (max) | 288 V |
Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Ausgangs-Betriebsspannung (min) | 220 V |
Ausgangs-Betriebsspannung (max) | 240 V |
Output Frequenz | 50/60 Hz |
Automatische Spannungsregulierung | Ja |
Stromstärke (maximal) | 10 A |
Anstieg der Energiemenge | 2430 J |
Reaktionszeit | 4 ms |
Wärmeableitung | 75,1 BTU/h |
Anzahl der Eingangs-Phasen | 1 |
Anzahl der Ausgangs-Phasen | 1 |
Ausgangs-Leistungsfaktor | 1 |
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) | Aktiv |
Notstrom Aus (EPO) | Ja |
EMI/RFI Lautstärkefilter | Ja |
Geräuschpegel | 52,5 dB |
Druckanstiegsschutz | Ja |
Überspannungsschutz-Funktionen | Netzwerk |
Energieschutzeigenschaften | Überlastschutz |
Akustische Signale | Ja |
Management-Protokolle | SNMP/HTTP |
Akustische Alarm-Modi | Alarm bei Batteriebetrieb, Störung, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm |
Ursprungsland | China |
AC-Steckertypen | C13-Koppler |
Stecker | C14-Koppler |
Anzahl der AC-Ausgänge | 10 AC-Ausgänge |
USB Anschluss | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Serielle Schnittstelle | Ja |
Serielle Schnittstelle | RS-232 |
Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |
RS-232 port | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
Notaus-Steckverbinder (EPO) | Ja |
Akku-/Batterietechnologie | Plombierte Bleisäure (VRLA) |
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 |
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung | 6 min |
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung | 18,6 min |
Akkuladezeit | 3 h |
Hot-Swap-Batterie | Ja |
Formfaktor | Rackmount/Tower |
Produktfarbe | Schwarz |
Gehäusematerial | Metall |
Rack-Kapazität | 2U |
Kabellänge | 3,05 m |
Kühlung | Aktiv |
Eingebauter Ventilator | Ja |
Steuerung | Tasten |
Display-Typ | LCD |
LED-Anzeigen | Störung, Leistung, Status |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -15 - 45 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 15000 m |
Gewährleistungsfrist | 3 Jahr(e) |
Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
Breite | 433 mm |
Tiefe | 412 mm |
Höhe | 86,5 mm |
Gewicht | 29,4 kg |
Verpackungsbreite | 560 mm |
Verpackungstiefe | 530 mm |
Verpackungshöhe | 275 mm |
Paketgewicht | 31,2 kg |
Rackmontageset | Ja |
Mitgelieferte Kabel | Seriell, USB-Kabel |
Betriebsanleitung | Ja |
Warentarifnummer (HS) | 8504408590 |
Akku-/Batterietyp | RBP0129 |
Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
Save products on your wishlist to buy them later or share with your friends.
Rang Kommentare (0)