ASUS ProArt PA27AC 27" IPS WQHD
664,71 €
Bruttopreis
0/5
Nicht auf Lager
- Pantalla IPS WQHD de 27“ (68,47 cm) sin ventilador interno, 100 % sRGB, calibrado de fábrica con una excelente precisión cromática (ΔE < 2).
- Función HDR para crear imágenes más dinámicas y realistas.
- Thunderbolt™ 3 soporta transferencias de datos de hasta 40 Gbps, y USB-C con hasta 45 W de entrega energética para cargar dispositivos externos.
- Los avanzados ajustes de la tecnología ASUS ProArt™ Calibration incluyen una tabla interna de 14 bits (LUT) y comprobación de la uniformidad con matriz de 5x5.
Nicht auf Lager
EU Standardversand, 3-5 Tage, ab 3€.
- 30 Tage Probezeit
- 2 Jahre Mindestgarantie
- Benötigen Sie ein individuelles Angebot?
- Personalisiertes Angebot anfordern
- Zahlungsarten
Monitor
Retail
- Pantalla IPS WQHD de 27 pulgadas (68,47 cm) sin ventilador interno, 100 % sRGB, calibrado de fábrica con una excelente precisión cromática (AE < 2).
- Función HDR para crear imágenes más dinámicas y realistas.
- Thunderbolt™ 3 soporta transferencias de datos de hasta 40 Gbps, y USB-C con hasta 45 W de entrega energética para cargar dispositivos externos.
- Los avanzados ajustes de la tecnología ASUS ProArt™ Calibration incluyen una tabla interna de 14 bits (LUT) y comprobación de la uniformidad con matriz de 5x5
Detalles técnicos
Touchscreen | Nein |
---|---|
Energieverbrauch | 25 W |
Produktfarbe | Schwarz, Grau |
Cables incluidos | AC-Stromversorgung, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, USB |
Ancho del paquete | 759 mm |
Profundidad del paquete | 297 mm |
Altura del paquete | 436 mm |
Gewicht der Verpackung | 11,5 kg |
Tipo de embalaje | Box |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Tipo HD | Vierfach-HD |
Art der Anzeige | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Anzahl der Anzeigefarben | 16,78 Millionen Farben |
Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Pixelgröße | 0,2331 x 0,2331 mm |
3D | Nein |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Eingebaute Kamera | Nein |
Anzahl der Redner | 1 |
Potencia estimada RMS | 3 W |
Posicionamiento de mercado | Grafische Gestaltung |
Tipo de puerto USB de carga | USB Typ B |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 1 |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl der DisplayPorts | Ja |
Kopfhörer-Ausgänge | 1 |
Kopfhörer | 3,5 mm |
HDCP | Si |
AC-Eingang | Ja |
Anzahl der Thunderbolt-Anschlüsse | Ja |
VESA-Montage | Nein |
Schlitz für Sicherheitskabel | Ja |
Höhenverstellung | Nein |
Interfaz de panel de montaje | 400 x 200 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 12 cm |
Eje | Ja |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Giratorio | Ja |
Ángulo de giro (alcance) | -60 - 60° |
Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
Imagen en imagen | Ja |
Exhibición en pantalla (OSD) | Ja |
Idiomas OSD | Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Deutsch, Englisch, Französisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Kroatisch, Koreanisch, Persisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Spanisch, Thailändisch, Türkisch, Tsch |
Número de lenguajes OSD | 21 |
Indicadores LED | Aktivität, Verbindung, Leistung, Geschwindigkeit, Status |
Ajuste de la inclinación | 56,84 W |
Leistungsaufnahme (im Leerlauf) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Betriebstemperaturbereich | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Guía de configuración rápida | Ja |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 614 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 221 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 506 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 8,5 kg |
Ancho (sin base) | 614 mm |
Profundidad (sin base) | 55 mm |
Altura (sin base) | 353 mm |
Gewicht (ohne Sockel) | 5,4 kg |
Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silber, ENERGY STAR |
Cliente delgado instalado | Nein |
Pantalla | LCD |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Ja |
Sintonizador de TV integrado | Nein |
No parpadear | Ja |
Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |
Sichtbare Größe, horizontal | 60,9 cm |
Sichtbare Größe, vertikal | 34,8 cm |
Kopfhörerausgang | Ja |
DVI-Anschluss | Nein |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Leistungsaufnahme (SDR) pro 1000 Stunden | 32 kWh |
Stromverbrauch (HDR) pro 1000 Stunden | 33 kWh |
Escala de eficiencia energética | A bis G |
Relación de aspecto | 16:10 |
Dynamisches Kontrastverhältnis Handelsname | SmartContrast |
Inklusive Ständer | LED |
Modos de pantalla | Bild im Bild |
Sincronización adaptativa | Y |
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Meldung gesendet
Ihre Meldung wurde übermittelt und wird durch einen Moderator geprüft.
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden
Eigenen Kommentar verfassen
Bewertung gesendet
Ihr Kommentar wurde gespeichert und wird sofort nach Freigabe durch einen Moderator angezeigt.
Ihre Bewertung kann nicht gesendet werden
Rang Kommentare (0)