ASUS ProArt PA148CTV 14" IPS Full HD
426,26 €
Bruttopreis
0/5
Nicht auf Lager
Nicht auf Lager
EU Standardversand, 3-5 Tage, ab 3€.
- 30 Tage Probezeit
- 2 Jahre Mindestgarantie
- Benötigen Sie ein individuelles Angebot?
- Personalisiertes Angebot anfordern
- Zahlungsarten
Monitor
Retail
- Panel antirreflejo IPS Full HD de 14 pulgadas con multitáctil capacitivo de 10 puntos.
- 100% sRGB y 100% Rec. 709 colores y Calman Verified con Delta E<2 precalibrado de fábrica para una precisión de color excepcional.
- Diseño fácil de usar con control OSD intuitivo a través de ASUS Dial, pie de apoyo de metal y conexión para tripié.
- Los puertos de E/S incluyen dos puertos USB Type-C® (modo DP Alt) y un Micro HDMI para conexión de diversos dispositivos.
- Los monitores ASUS Eye Care cuentan con certificacion TÜV Rheinland y tecnologías Flicker-free y Low Blue Light para garantizar una experiencia de visualización cómoda.
Detalles técnicos
Touchscreen | Ja |
---|---|
Produktfarbe | Schwarz |
Cables incluidos | Micro-HDMI, USB Typ C auf USB Typ A |
Ancho del paquete | 413 mm |
Profundidad del paquete | 90 mm |
Altura del paquete | 342 mm |
Gewicht der Verpackung | 2,5 kg |
Tipo de embalaje | Box |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Tipo HD | Volle HD |
Art der Anzeige | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 700:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Anzahl der Anzeigefarben | 16,7 Millionen Farben |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Pixelgröße | 0,16 x 0,16 mm |
sRGB-Abdeckung (typisch) | 100% |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
AMD FreeSync | Nein |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Eingebaute Kamera | Nein |
Anzahl der Redner | 6 W |
Potencia estimada RMS | 16 W |
Posicionamiento de mercado | Grafische Gestaltung |
Color de pies | Schwarz |
Conector USB incorporado | Ja |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
Schlitz für Sicherheitskabel | Ja |
Höhenverstellung | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 326,1 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 12 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 204,4 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 740 g |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Sichtbare Größe, horizontal | 30,9 cm |
Sichtbare Größe, vertikal | 17,4 cm |
HDMI | Nein |
Kopfhörerausgang | Nein |
DVI-Anschluss | Nein |
Entrada de audio | Nein |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Leistungsaufnahme (SDR) pro 1000 Stunden | 11 kWh |
Escala de eficiencia energética | A bis G |
Typ des Touchscreens | Tabelle |
Tecnología touchscreen | Projektiertes kapazitives System |
Berührungstechnologie | Multitouch |
Relación de aspecto | 16:10 |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Micrófono incorporado | Nein |
Technologie mit niedrigem Blaulichtanteil | Ja |
Art der Hintergrundbeleuchtung | RGB-LED |
Frontblende | Grau |
Anzahl der USB Typ-C Upstream-Anschlüsse | Ja |
USB Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | 1 |
Anzahl der Micro-HDMI-Anschlüsse | 1 |
Inklusive Netzadapter | Ja |
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Meldung gesendet
Ihre Meldung wurde übermittelt und wird durch einen Moderator geprüft.
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden
Eigenen Kommentar verfassen
Bewertung gesendet
Ihr Kommentar wurde gespeichert und wird sofort nach Freigabe durch einen Moderator angezeigt.
Ihre Bewertung kann nicht gesendet werden
Rang Kommentare (0)