Menü
Warenkorb
Es befinden sich keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
0 Artikel
0,00 €
Versand Gesamt 0,00 € Mindestbestellwert für diese Bestellung ist 0,20 € (zzgl. MwSt.). Aktuell beträgt er nur 0,00 € (zzgl. MwSt.).
¡Ofertas de Verano del 5 de julio hasta el 4 de agosto!
Die neue Photon Mono M-Serie von Anycubic bietet eine hohe Druckgeschwindigkeit, eine hohe Auflösung und ist der erste frei nivellierbare Drucker für Verbraucher.
Höhepunkte:
EU Standardversand, 3-5 Tage, ab 3€.
Der Anycubic Photon Mono M5s ist ein Harz-3D-Drucker, der eine außergewöhnliche Kombination aus Geschwindigkeit, Präzision und Benutzerfreundlichkeit für Enthusiasten und Profis gleichermaßen bietet. Mit seiner fortschrittlichen Drucktechnologie und seinen innovativen Funktionen liefert dieses Gerät qualitativ hochwertige Ergebnisse, mit denen Sie Ihre digitalen Entwürfe in verblüffender Klarheit und Detailtreue in die Realität umsetzen können.
Marke (Hersteller) | Anycubic | |
---|---|---|
Produkttyp | Harz 3D-Drucker | |
Druck Technologie | UV-LCD | |
UV-Harz Wellenlänge | - | |
Harz Display Auflösung X | 11520 Pixel | |
Auflösung der Harzanzeige Y | 5120 Bildpunkte | |
Kompatibilität Harze | LCD | |
Druckvolumen | 123x218x200 mm | |
Max. Druckgeschwindigkeit | 104,4 mm/h | |
Auflösung der Schichten | 0,01 - 0,1 mm | |
HEPA-Filter | Nein | |
Schnittstellen | USB-Anschluss, WLAN | |
Nivelliersystem | - |
https://www.youtube.com/watch?v=SBCc-RSCz0Q https://www.youtube.com/watch?v=Szr-_9ASplo
Detalles técnicos
Touchscreen | Ja |
---|---|
Energieverbrauch | - |
Produktfarbe | Schwarz, Orange |
Gewicht | - |
Gewicht der Verpackung | - |
Hauptmaterial des Produkts | ABS / Aluminium |
Produkttyp | 3D-Drucker |
Drucktechnik | LCD |
Maximale Druckgröße (LxBxT) | - |
Marke | Anycubic |
Modell | - |
Nivellierungssystem | Automático |
Hepa-Filter | - |
Not-Aus | - |
Maximale Druckgeschwindigkeit | - |
Höhe der Schicht | - |
USB-Anschluss | Si |
WLAN | Ja |
Größe der Maschine (LxBxT) | - |
Versandgröße (LxBxT) | - |
Hauptsächlich hergestellt in | Asien |
Resolución pantalla en X | - |
Resolución pantalla en Y | - |
Sensor de puerta | - |
Bloqueo de puerta durante la impresión | - |
Longitud de onda UV de la resina | - |
Resolución de la pantalla de resina | - |
Save products on your wishlist to buy them later or share with your friends.
Rang Kommentare (0)