Menü
Warenkorb
Es befinden sich keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
0 Artikel
0,00 €
Versand Gesamt 0,00 € Mindestbestellwert für diese Bestellung ist 0,20 € (zzgl. MwSt.). Aktuell beträgt er nur 0,00 € (zzgl. MwSt.).
¡Ofertas de Verano del 5 de julio hasta el 4 de agosto!
EU Standardversand, 3-5 Tage, ab 3€.
Detalles técnicos
Touchscreen | Nein |
---|---|
Energieverbrauch | 36 W |
Produktfarbe | Schwarz |
Ancho del paquete | 840 mm |
Profundidad del paquete | 280 mm |
Altura del paquete | 516 mm |
Gewicht der Verpackung | 17,6 kg |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Art der Anzeige | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Anzahl der Anzeigefarben | 1,073 Milliarden Farben |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Pixelgröße | 0,1845 x 0,1845 mm |
RGB-Farbraum | sRGB |
sRGB-Abdeckung (typisch) | 100% |
AMD FreeSync | Ja |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Redner | 1 |
Potencia estimada RMS | 16 W |
Posicionamiento de mercado | Startseite |
Conector USB incorporado | Ja |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl der DisplayPorts | Ja |
HDCP | Si |
VESA-Montage | Nein |
Schlitz für Sicherheitskabel | Ja |
Höhenverstellung | Nein |
Interfaz de panel de montaje | 400 x 200 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 13 cm |
Eje | Ja |
Ángulo de pivote | 90 - -90° |
Giratorio | Ja |
Ángulo de giro (alcance) | 30 - -30° |
Ángulo de inclinación | 23 - -5° |
Ajuste de la inclinación | 56,84 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 727,1 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 245 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 601,5 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 12,6 kg |
Ancho (sin base) | 727,1 mm |
Profundidad (sin base) | 67,7 mm |
Altura (sin base) | 428,1 mm |
Gewicht (ohne Sockel) | 8,03 kg |
Superficie de la pantalla | Mate |
Sichtbare Größe, horizontal | 70,8 cm |
Sichtbare Größe, vertikal | 39,9 cm |
Hoher Dynamikbereich (HDR) | Ja |
Flimmerfreie Technologie (reduziert Bildschirmflimmern) | Ja |
HDMI | Ja |
Kopfhörerausgang | Ja |
Versión HDMI | 2.0 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Leistungsaufnahme (SDR) pro 1000 Stunden | 42 kWh |
Stromverbrauch (HDR) pro 1000 Stunden | 80 kWh |
Stromverbrauch (aus) | 0,5 W |
Escala de eficiencia energética | A bis G |
Dynamisches Kontrastverhältnis Handelsname | SmartContrast |
Horizontale digitale Frequenz | 29 - 160 kHz |
Vertikale digitale Frequenz | 40 - 60 Hz |
HDR-Technologie (Hoher Dynamikbereich) | Hoher Dynamikbereich 10 (HDR10) |
Technologie mit niedrigem Blaulichtanteil | Ja |
Art der Hintergrundbeleuchtung | RGB-LED |
Anzahl der USB Typ-C Upstream-Anschlüsse | Ja |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 90 W |
Save products on your wishlist to buy them later or share with your friends.
Rang Kommentare (0)